Springtown Fuels is a family-run fuel distributor now in its nineteenth year, offering customers across Derry and North East Donegal a service that combines warmth, professionalism, and great value. With depots located on Bay Road and in Bridgend, they’re perfectly positioned to deliver domestic, commercial, agricultural, and solid fuels efficiently and reliably. Their commitment to prompt service—even emergency same-day delivery—has helped them become one of the region’s major fuel suppliers on both sides of the border.
Whether you’re ordering online or by phone, Springtown Fuels makes it simple. Customers appreciate the friendly and courteous interactions, competitive pricing, and the confidence that comes from working with a local, family-managed business.
300 litres
| Price | Price per litre (p) | Confirmed Date |
|---|---|---|
| £185 | 61.7ppl | 2024-12-30 |
| £185 | 61.7ppl | 2024-12-31 |
| £204 | 68.0ppl | 2025-02-03 |
| £182 | 60.7ppl | 2025-04-02 |
| £182 | 60.7ppl | 2025-04-03 |
| £164 | 54.7ppl | 2025-05-06 |
| £164 | 54.7ppl | 2025-05-14 |
| £164 | 54.7ppl | 2025-05-14 |
| £164 | 54.7ppl | 2025-05-15 |
| £164 | 54.7ppl | 2025-05-18 |
| £197 | 65.7ppl | 2025-06-30 |
| £197 | 65.7ppl | 2025-07-01 |
| £178 | 59.3ppl | 2025-08-11 |
| £178 | 59.3ppl | 2025-08-11 |
| £170 | 56.7ppl | 2025-09-02 |
| £170 | 56.7ppl | 2025-09-02 |
| £170 | 56.7ppl | 2025-09-03 |
| £170 | 56.7ppl | 2025-09-04 |
| £170 | 56.7ppl | 2025-09-04 |
| £170 | 56.7ppl | 2025-09-06 |
| £170 | 56.7ppl | 2025-09-07 |
| £170 | 56.7ppl | 2025-09-08 |
| £170 | 56.7ppl | 2025-09-09 |
| £170 | 56.7ppl | 2025-09-09 |
| £170 | 56.7ppl | 2025-09-10 |
| £170 | 56.7ppl | 2025-09-12 |
| £170 | 56.7ppl | 2025-09-13 |
| £170 | 56.7ppl | 2025-09-14 |
| £170 | 56.7ppl | 2025-09-15 |
| £170 | 56.7ppl | 2025-09-15 |
| £170 | 56.7ppl | 2025-09-17 |
| £170 | 56.7ppl | 2025-09-17 |
| £170 | 56.7ppl | 2025-09-19 |
| £170 | 56.7ppl | 2025-09-20 |
| £170 | 56.7ppl | 2025-09-20 |
| £170 | 56.7ppl | 2025-09-22 |
| £170 | 56.7ppl | 2025-09-22 |
| £170 | 56.7ppl | 2025-09-24 |
| £170 | 56.7ppl | 2025-09-25 |
| £170 | 56.7ppl | 2025-09-26 |
| £170 | 56.7ppl | 2025-09-27 |
| £170 | 56.7ppl | 2025-09-28 |
| £170 | 56.7ppl | 2025-09-29 |
| £170 | 56.7ppl | 2025-09-30 |
| £170 | 56.7ppl | 2025-10-01 |
| £170 | 56.7ppl | 2025-10-02 |
| £170 | 56.7ppl | 2025-10-03 |
| £170 | 56.7ppl | 2025-10-03 |
| £170 | 56.7ppl | 2025-10-05 |
| £170 | 56.7ppl | 2025-10-06 |
| £170 | 56.7ppl | 2025-10-06 |
| £170 | 56.7ppl | 2025-10-07 |
| £170 | 56.7ppl | 2025-10-08 |
| £170 | 56.7ppl | 2025-10-09 |
| £170 | 56.7ppl | 2025-10-10 |
| £170 | 56.7ppl | 2025-10-11 |
| £170 | 56.7ppl | 2025-10-12 |
| £170 | 56.7ppl | 2025-10-13 |
| £170 | 56.7ppl | 2025-10-14 |
| £170 | 56.7ppl | 2025-10-15 |
| £170 | 56.7ppl | 2025-10-16 |
| £170 | 56.7ppl | 2025-10-17 |
| £170 | 56.7ppl | 2025-10-18 |
| £170 | 56.7ppl | 2025-10-19 |
| £170 | 56.7ppl | 2025-10-20 |
| £170 | 56.7ppl | 2025-10-21 |
| £170 | 56.7ppl | 2025-10-22 |
| £170 | 56.7ppl | 2025-10-24 |
| £170 | 56.7ppl | 2025-10-24 |
| £170 | 56.7ppl | 2025-10-26 |
| £170 | 56.7ppl | 2025-10-27 |
| £180 | 60.0ppl | 2025-10-27 |
| £180 | 60.0ppl | 2025-10-29 |
| £180 | 60.0ppl | 2025-10-31 |
| £187.01 | 62.3ppl | 2025-11-01 |
| £187.01 | 62.3ppl | 2025-11-01 |
| £187.01 | 62.3ppl | 2025-11-03 |
| £187.01 | 62.3ppl | 2025-11-03 |
| £187.01 | 62.3ppl | 2025-11-04 |
| £187.01 | 62.3ppl | 2025-11-05 |
| £187.01 | 62.3ppl | 2025-11-07 |
| £190 | 63.3ppl | 2025-11-07 |
| £190 | 63.3ppl | 2025-11-09 |
| £190 | 63.3ppl | 2025-11-10 |
| £190 | 63.3ppl | 2025-11-11 |
| £190 | 63.3ppl | 2025-11-12 |
| £190 | 63.3ppl | 2025-11-12 |
| £190 | 63.3ppl | 2025-11-14 |
| £190 | 63.3ppl | 2025-11-14 |
| £190 | 63.3ppl | 2025-11-16 |
| £190 | 63.3ppl | 2025-11-17 |
| £190 | 63.3ppl | 2025-11-18 |
| £190 | 63.3ppl | 2025-11-19 |
| £199 | 66.3ppl | 2025-11-19 |
| £199 | 66.3ppl | 2025-11-21 |
| £199 | 66.3ppl | 2025-11-22 |
| £199 | 66.3ppl | 2025-11-23 |
| £199 | 66.3ppl | 2025-11-23 |
| £199 | 66.3ppl | 2025-11-24 |
| £199 | 66.3ppl | 2025-11-26 |
| £199 | 66.3ppl | 2025-11-26 |
| £199 | 66.3ppl | 2025-11-28 |
| £199 | 66.3ppl | 2025-11-29 |
| £199 | 66.3ppl | 2025-11-30 |
| £199 | 66.3ppl | 2025-12-01 |
| £199 | 66.3ppl | 2025-12-01 |
| £199 | 66.3ppl | 2025-12-02 |
| £199 | 66.3ppl | 2025-12-03 |
| £189 | 63.0ppl | 2025-12-04 |
| £189 | 63.0ppl | 2025-12-05 |
| £189 | 63.0ppl | 2025-12-06 |
| £189 | 63.0ppl | 2025-12-07 |
| £189 | 63.0ppl | 2025-12-08 |
| £189 | 63.0ppl | 2025-12-09 |
| £189 | 63.0ppl | 2025-12-10 |
| £189 | 63.0ppl | 2025-12-11 |
| £189 | 63.0ppl | 2025-12-12 |
| £189 | 63.0ppl | 2025-12-13 |
| £189 | 63.0ppl | 2025-12-14 |
| £189 | 63.0ppl | 2025-12-15 |
| £189 | 63.0ppl | 2025-12-16 |
| £189 | 63.0ppl | 2025-12-18 |
| £189 | 63.0ppl | 2025-12-19 |
| £189 | 63.0ppl | 2025-12-20 |
| £189 | 63.0ppl | 2025-12-21 |
| £189 | 63.0ppl | 2025-12-22 |
| £189 | 63.0ppl | 2025-12-24 |
| £189 | 63.0ppl | 2025-12-26 |
| £189 | 63.0ppl | 2025-12-27 |
| £189 | 63.0ppl | 2025-12-28 |
| £189 | 63.0ppl | 2025-12-30 |
| £189 | 63.0ppl | 2025-12-31 |
| £189 | 63.0ppl | 2026-01-01 |
| £189 | 63.0ppl | 2026-01-02 |
| £189 | 63.0ppl | 2026-01-04 |
| £189 | 63.0ppl | 2026-01-05 |
| £189 | 63.0ppl | 2026-01-07 |
| £189 | 63.0ppl | 2026-01-09 |
| £189 | 63.0ppl | 2026-01-11 |
| £189 | 63.0ppl | 2026-01-12 |
| £189 | 63.0ppl | 2026-01-13 |
| £189 | 63.0ppl | 2026-01-14 |
| £189 | 63.0ppl | 2026-01-15 |
| £189 | 63.0ppl | 2026-01-16 |
| £189 | 63.0ppl | 2026-01-17 |
| £189 | 63.0ppl | 2026-01-18 |
| £189 | 63.0ppl | 2026-01-19 |
| £189 | 63.0ppl | 2026-01-20 |
| £189 | 63.0ppl | 2026-01-21 |
| £189 | 63.0ppl | 2026-01-22 |
| £189 | 63.0ppl | 2026-01-23 |
| £189 | 63.0ppl | 2026-01-24 |
| £189 | 63.0ppl | 2026-01-25 |
| £189 | 63.0ppl | 2026-01-26 |
| £189 | 63.0ppl | 2026-01-27 |
| £189 | 63.0ppl | 2026-01-28 |
| £189 | 63.0ppl | 2026-01-29 |
| £189 | 63.0ppl | 2026-01-30 |
| £189 | 63.0ppl | 2026-01-31 |
| £189 | 63.0ppl | 2026-02-01 |
| £189 | 63.0ppl | 2026-02-02 |
| £189 | 63.0ppl | 2026-02-03 |
| £189 | 63.0ppl | 2026-02-05 |
| £189 | 63.0ppl | 2026-02-06 |
| £189 | 63.0ppl | 2026-02-07 |
| £189 | 63.0ppl | 2026-02-08 |
| £189 | 63.0ppl | 2026-02-09 |
| £189 | 63.0ppl | 2026-02-10 |
| £189 | 63.0ppl | 2026-02-12 |
| £189 | 63.0ppl | 2026-02-14 |
| £189 | 63.0ppl | 2026-02-15 |
| £189 | 63.0ppl | 2026-02-16 |
| £189 | 63.0ppl | 2026-02-17 |
| £189 | 63.0ppl | 2026-02-18 |
| £205 | 68.3ppl | 2026-02-20 |
| £205 | 68.3ppl | 2026-02-21 |
| £205 | 68.3ppl | 2026-02-22 |
| £205 | 68.3ppl | 2026-02-23 |
| £205 | 68.3ppl | 2026-02-24 |
| £205 | 68.3ppl | 2026-02-25 |
| £205 | 68.3ppl | 2026-02-26 |
| £205 | 68.3ppl | 2026-02-27 |
| £205 | 68.3ppl | 2026-03-01 |
| £219 | 73.0ppl | 2026-03-01 |
| £285 | 95.0ppl | 2026-03-03 |
500 litres
| Price | Price per litre (p) | Confirmed Date |
|---|---|---|
| £285 | 57.0ppl | 2024-12-30 |
| £285 | 57.0ppl | 2024-12-31 |
| £314 | 62.8ppl | 2025-02-03 |
| £284 | 56.8ppl | 2025-04-02 |
| £284 | 56.8ppl | 2025-04-03 |
| £258 | 51.6ppl | 2025-05-06 |
| £258 | 51.6ppl | 2025-05-14 |
| £258 | 51.6ppl | 2025-05-15 |
| £258 | 51.6ppl | 2025-05-18 |
| £310 | 62.0ppl | 2025-06-30 |
| £310 | 62.0ppl | 2025-07-01 |
| £277 | 55.4ppl | 2025-08-11 |
| £269 | 53.8ppl | 2025-09-02 |
| £269 | 53.8ppl | 2025-09-03 |
| £269 | 53.8ppl | 2025-09-04 |
| £269 | 53.8ppl | 2025-09-06 |
| £269 | 53.8ppl | 2025-09-07 |
| £269 | 53.8ppl | 2025-09-08 |
| £269 | 53.8ppl | 2025-09-09 |
| £269 | 53.8ppl | 2025-09-10 |
| £269 | 53.8ppl | 2025-09-12 |
| £269 | 53.8ppl | 2025-09-13 |
| £269 | 53.8ppl | 2025-09-14 |
| £269 | 53.8ppl | 2025-09-15 |
| £269 | 53.8ppl | 2025-09-17 |
| £269 | 53.8ppl | 2025-09-19 |
| £269 | 53.8ppl | 2025-09-20 |
| £269 | 53.8ppl | 2025-09-22 |
| £269 | 53.8ppl | 2025-09-24 |
| £269 | 53.8ppl | 2025-09-25 |
| £269 | 53.8ppl | 2025-09-26 |
| £269 | 53.8ppl | 2025-09-27 |
| £269 | 53.8ppl | 2025-09-28 |
| £269 | 53.8ppl | 2025-09-29 |
| £269 | 53.8ppl | 2025-09-30 |
| £269 | 53.8ppl | 2025-10-01 |
| £269 | 53.8ppl | 2025-10-02 |
| £269 | 53.8ppl | 2025-10-03 |
| £269 | 53.8ppl | 2025-10-05 |
| £269 | 53.8ppl | 2025-10-06 |
| £269 | 53.8ppl | 2025-10-07 |
| £269 | 53.8ppl | 2025-10-08 |
| £269 | 53.8ppl | 2025-10-09 |
| £269 | 53.8ppl | 2025-10-10 |
| £269 | 53.8ppl | 2025-10-11 |
| £269 | 53.8ppl | 2025-10-12 |
| £269 | 53.8ppl | 2025-10-13 |
| £269 | 53.8ppl | 2025-10-14 |
| £269 | 53.8ppl | 2025-10-15 |
| £269 | 53.8ppl | 2025-10-16 |
| £269 | 53.8ppl | 2025-10-17 |
| £269 | 53.8ppl | 2025-10-18 |
| £269 | 53.8ppl | 2025-10-19 |
| £269 | 53.8ppl | 2025-10-20 |
| £269 | 53.8ppl | 2025-10-21 |
| £269 | 53.8ppl | 2025-10-22 |
| £269 | 53.8ppl | 2025-10-24 |
| £269 | 53.8ppl | 2025-10-26 |
| £269 | 53.8ppl | 2025-10-27 |
| £278 | 55.6ppl | 2025-10-27 |
| £278 | 55.6ppl | 2025-10-29 |
| £278 | 55.6ppl | 2025-10-31 |
| £289 | 57.8ppl | 2025-11-01 |
| £289 | 57.8ppl | 2025-11-03 |
| £289 | 57.8ppl | 2025-11-04 |
| £289 | 57.8ppl | 2025-11-05 |
| £289 | 57.8ppl | 2025-11-07 |
| £298 | 59.6ppl | 2025-11-07 |
| £298 | 59.6ppl | 2025-11-09 |
| £298 | 59.6ppl | 2025-11-10 |
| £298 | 59.6ppl | 2025-11-11 |
| £298 | 59.6ppl | 2025-11-12 |
| £298 | 59.6ppl | 2025-11-14 |
| £298 | 59.6ppl | 2025-11-16 |
| £298 | 59.6ppl | 2025-11-17 |
| £298 | 59.6ppl | 2025-11-18 |
| £298 | 59.6ppl | 2025-11-19 |
| £310 | 62.0ppl | 2025-11-19 |
| £310 | 62.0ppl | 2025-11-21 |
| £310 | 62.0ppl | 2025-11-22 |
| £310 | 62.0ppl | 2025-11-23 |
| £310 | 62.0ppl | 2025-11-24 |
| £310 | 62.0ppl | 2025-11-26 |
| £310 | 62.0ppl | 2025-11-28 |
| £310 | 62.0ppl | 2025-11-29 |
| £310 | 62.0ppl | 2025-11-30 |
| £310 | 62.0ppl | 2025-12-01 |
| £310 | 62.0ppl | 2025-12-02 |
| £310 | 62.0ppl | 2025-12-03 |
| £294 | 58.8ppl | 2025-12-04 |
| £294 | 58.8ppl | 2025-12-05 |
| £294 | 58.8ppl | 2025-12-06 |
| £294 | 58.8ppl | 2025-12-07 |
| £294 | 58.8ppl | 2025-12-08 |
| £294 | 58.8ppl | 2025-12-09 |
| £294 | 58.8ppl | 2025-12-10 |
| £294 | 58.8ppl | 2025-12-11 |
| £294 | 58.8ppl | 2025-12-12 |
| £294 | 58.8ppl | 2025-12-13 |
| £294 | 58.8ppl | 2025-12-14 |
| £294 | 58.8ppl | 2025-12-15 |
| £294 | 58.8ppl | 2025-12-16 |
| £294 | 58.8ppl | 2025-12-18 |
| £294 | 58.8ppl | 2025-12-19 |
| £294 | 58.8ppl | 2025-12-20 |
| £294 | 58.8ppl | 2025-12-21 |
| £294 | 58.8ppl | 2025-12-22 |
| £294 | 58.8ppl | 2025-12-24 |
| £294 | 58.8ppl | 2025-12-26 |
| £294 | 58.8ppl | 2025-12-27 |
| £294 | 58.8ppl | 2025-12-28 |
| £294 | 58.8ppl | 2025-12-30 |
| £294 | 58.8ppl | 2025-12-31 |
| £294 | 58.8ppl | 2026-01-01 |
| £294 | 58.8ppl | 2026-01-02 |
| £294 | 58.8ppl | 2026-01-04 |
| £294 | 58.8ppl | 2026-01-05 |
| £294 | 58.8ppl | 2026-01-07 |
| £294 | 58.8ppl | 2026-01-09 |
| £294 | 58.8ppl | 2026-01-11 |
| £294 | 58.8ppl | 2026-01-12 |
| £294 | 58.8ppl | 2026-01-13 |
| £294 | 58.8ppl | 2026-01-14 |
| £294 | 58.8ppl | 2026-01-15 |
| £294 | 58.8ppl | 2026-01-16 |
| £294 | 58.8ppl | 2026-01-17 |
| £294 | 58.8ppl | 2026-01-18 |
| £294 | 58.8ppl | 2026-01-19 |
| £294 | 58.8ppl | 2026-01-20 |
| £294 | 58.8ppl | 2026-01-21 |
| £294 | 58.8ppl | 2026-01-22 |
| £294 | 58.8ppl | 2026-01-23 |
| £294 | 58.8ppl | 2026-01-24 |
| £294 | 58.8ppl | 2026-01-25 |
| £294 | 58.8ppl | 2026-01-26 |
| £294 | 58.8ppl | 2026-01-27 |
| £294 | 58.8ppl | 2026-01-28 |
| £294 | 58.8ppl | 2026-01-29 |
| £294 | 58.8ppl | 2026-01-30 |
| £294 | 58.8ppl | 2026-01-31 |
| £294 | 58.8ppl | 2026-02-01 |
| £294 | 58.8ppl | 2026-02-02 |
| £294 | 58.8ppl | 2026-02-03 |
| £294 | 58.8ppl | 2026-02-05 |
| £294 | 58.8ppl | 2026-02-06 |
| £294 | 58.8ppl | 2026-02-07 |
| £294 | 58.8ppl | 2026-02-08 |
| £294 | 58.8ppl | 2026-02-09 |
| £294 | 58.8ppl | 2026-02-10 |
| £294 | 58.8ppl | 2026-02-12 |
| £294 | 58.8ppl | 2026-02-14 |
| £294 | 58.8ppl | 2026-02-15 |
| £294 | 58.8ppl | 2026-02-16 |
| £294 | 58.8ppl | 2026-02-17 |
| £294 | 58.8ppl | 2026-02-18 |
| £305 | 61.0ppl | 2026-02-20 |
| £305 | 61.0ppl | 2026-02-21 |
| £305 | 61.0ppl | 2026-02-22 |
| £305 | 61.0ppl | 2026-02-23 |
| £305 | 61.0ppl | 2026-02-24 |
| £305 | 61.0ppl | 2026-02-25 |
| £305 | 61.0ppl | 2026-02-26 |
| £305 | 61.0ppl | 2026-02-27 |
| £305 | 61.0ppl | 2026-03-01 |
| £325 | 65.0ppl | 2026-03-01 |
| £455 | 91.0ppl | 2026-03-03 |
900 litres
| Price | Price per litre (p) | Confirmed Date |
|---|---|---|
| £504 | 56.0ppl | 2024-12-30 |
| £504 | 56.0ppl | 2024-12-30 |
| £504 | 56.0ppl | 2024-12-31 |
| £549 | 61.0ppl | 2025-02-03 |
| £505 | 56.1ppl | 2025-04-02 |
| £505 | 56.1ppl | 2025-04-03 |
| £458 | 50.9ppl | 2025-05-06 |
| £458 | 50.9ppl | 2025-05-14 |
| £458 | 50.9ppl | 2025-05-14 |
| £458 | 50.9ppl | 2025-05-15 |
| £458 | 50.9ppl | 2025-05-18 |
| £545 | 60.6ppl | 2025-06-30 |
| £545 | 60.6ppl | 2025-07-01 |
| £485.01 | 53.9ppl | 2025-08-11 |
| £485.01 | 53.9ppl | 2025-08-11 |
| £470 | 52.2ppl | 2025-09-02 |
| £470 | 52.2ppl | 2025-09-02 |
| £470 | 52.2ppl | 2025-09-03 |
| £470 | 52.2ppl | 2025-09-04 |
| £470 | 52.2ppl | 2025-09-04 |
| £470 | 52.2ppl | 2025-09-06 |
| £470 | 52.2ppl | 2025-09-07 |
| £470 | 52.2ppl | 2025-09-08 |
| £470 | 52.2ppl | 2025-09-09 |
| £470 | 52.2ppl | 2025-09-09 |
| £470 | 52.2ppl | 2025-09-10 |
| £470 | 52.2ppl | 2025-09-12 |
| £470 | 52.2ppl | 2025-09-13 |
| £470 | 52.2ppl | 2025-09-14 |
| £470 | 52.2ppl | 2025-09-15 |
| £470 | 52.2ppl | 2025-09-15 |
| £470 | 52.2ppl | 2025-09-17 |
| £470 | 52.2ppl | 2025-09-17 |
| £470 | 52.2ppl | 2025-09-19 |
| £470 | 52.2ppl | 2025-09-20 |
| £470 | 52.2ppl | 2025-09-20 |
| £470 | 52.2ppl | 2025-09-22 |
| £470 | 52.2ppl | 2025-09-22 |
| £470 | 52.2ppl | 2025-09-24 |
| £470 | 52.2ppl | 2025-09-25 |
| £470 | 52.2ppl | 2025-09-26 |
| £470 | 52.2ppl | 2025-09-27 |
| £470 | 52.2ppl | 2025-09-28 |
| £470 | 52.2ppl | 2025-09-29 |
| £470 | 52.2ppl | 2025-09-30 |
| £470 | 52.2ppl | 2025-10-01 |
| £470 | 52.2ppl | 2025-10-02 |
| £470 | 52.2ppl | 2025-10-03 |
| £470 | 52.2ppl | 2025-10-03 |
| £470 | 52.2ppl | 2025-10-05 |
| £470 | 52.2ppl | 2025-10-06 |
| £470 | 52.2ppl | 2025-10-06 |
| £470 | 52.2ppl | 2025-10-07 |
| £470 | 52.2ppl | 2025-10-08 |
| £470 | 52.2ppl | 2025-10-09 |
| £470 | 52.2ppl | 2025-10-10 |
| £470 | 52.2ppl | 2025-10-11 |
| £470 | 52.2ppl | 2025-10-12 |
| £470 | 52.2ppl | 2025-10-13 |
| £470 | 52.2ppl | 2025-10-14 |
| £470 | 52.2ppl | 2025-10-15 |
| £470 | 52.2ppl | 2025-10-16 |
| £470 | 52.2ppl | 2025-10-17 |
| £470 | 52.2ppl | 2025-10-18 |
| £470 | 52.2ppl | 2025-10-19 |
| £470 | 52.2ppl | 2025-10-20 |
| £470 | 52.2ppl | 2025-10-21 |
| £470 | 52.2ppl | 2025-10-22 |
| £470 | 52.2ppl | 2025-10-24 |
| £470 | 52.2ppl | 2025-10-24 |
| £470 | 52.2ppl | 2025-10-26 |
| £470 | 52.2ppl | 2025-10-27 |
| £490 | 54.4ppl | 2025-10-27 |
| £490 | 54.4ppl | 2025-10-29 |
| £490 | 54.4ppl | 2025-10-31 |
| £499 | 55.4ppl | 2025-11-01 |
| £499 | 55.4ppl | 2025-11-01 |
| £499 | 55.4ppl | 2025-11-03 |
| £499 | 55.4ppl | 2025-11-03 |
| £499 | 55.4ppl | 2025-11-04 |
| £499 | 55.4ppl | 2025-11-05 |
| £499 | 55.4ppl | 2025-11-07 |
| £519 | 57.7ppl | 2025-11-07 |
| £519 | 57.7ppl | 2025-11-09 |
| £519 | 57.7ppl | 2025-11-10 |
| £519 | 57.7ppl | 2025-11-11 |
| £519 | 57.7ppl | 2025-11-12 |
| £519 | 57.7ppl | 2025-11-12 |
| £519 | 57.7ppl | 2025-11-14 |
| £519 | 57.7ppl | 2025-11-14 |
| £519 | 57.7ppl | 2025-11-16 |
| £519 | 57.7ppl | 2025-11-17 |
| £519 | 57.7ppl | 2025-11-18 |
| £519 | 57.7ppl | 2025-11-19 |
| £538 | 59.8ppl | 2025-11-19 |
| £538 | 59.8ppl | 2025-11-21 |
| £538 | 59.8ppl | 2025-11-22 |
| £538 | 59.8ppl | 2025-11-23 |
| £538 | 59.8ppl | 2025-11-23 |
| £538 | 59.8ppl | 2025-11-24 |
| £538 | 59.8ppl | 2025-11-26 |
| £538 | 59.8ppl | 2025-11-26 |
| £538 | 59.8ppl | 2025-11-28 |
| £538 | 59.8ppl | 2025-11-29 |
| £538 | 59.8ppl | 2025-11-30 |
| £538 | 59.8ppl | 2025-12-01 |
| £538 | 59.8ppl | 2025-12-01 |
| £538 | 59.8ppl | 2025-12-02 |
| £538 | 59.8ppl | 2025-12-03 |
| £518 | 57.6ppl | 2025-12-04 |
| £518 | 57.6ppl | 2025-12-05 |
| £518 | 57.6ppl | 2025-12-06 |
| £518 | 57.6ppl | 2025-12-07 |
| £518 | 57.6ppl | 2025-12-08 |
| £518 | 57.6ppl | 2025-12-09 |
| £518 | 57.6ppl | 2025-12-09 |
| £518 | 57.6ppl | 2025-12-10 |
| £518 | 57.6ppl | 2025-12-11 |
| £518 | 57.6ppl | 2025-12-12 |
| £518 | 57.6ppl | 2025-12-13 |
| £518 | 57.6ppl | 2025-12-14 |
| £518 | 57.6ppl | 2025-12-15 |
| £518 | 57.6ppl | 2025-12-16 |
| £518 | 57.6ppl | 2025-12-18 |
| £518 | 57.6ppl | 2025-12-18 |
| £518 | 57.6ppl | 2025-12-19 |
| £518 | 57.6ppl | 2025-12-20 |
| £518 | 57.6ppl | 2025-12-21 |
| £518 | 57.6ppl | 2025-12-22 |
| £518 | 57.6ppl | 2025-12-24 |
| £518 | 57.6ppl | 2025-12-24 |
| £518 | 57.6ppl | 2025-12-26 |
| £518 | 57.6ppl | 2025-12-26 |
| £518 | 57.6ppl | 2025-12-27 |
| £518 | 57.6ppl | 2025-12-28 |
| £518 | 57.6ppl | 2025-12-30 |
| £518 | 57.6ppl | 2025-12-30 |
| £518 | 57.6ppl | 2025-12-31 |
| £518 | 57.6ppl | 2026-01-01 |
| £518 | 57.6ppl | 2026-01-02 |
| £518 | 57.6ppl | 2026-01-04 |
| £518 | 57.6ppl | 2026-01-04 |
| £518 | 57.6ppl | 2026-01-05 |
| £518 | 57.6ppl | 2026-01-07 |
| £518 | 57.6ppl | 2026-01-07 |
| £518 | 57.6ppl | 2026-01-09 |
| £518 | 57.6ppl | 2026-01-09 |
| £518 | 57.6ppl | 2026-01-11 |
| £518 | 57.6ppl | 2026-01-12 |
| £518 | 57.6ppl | 2026-01-13 |
| £518 | 57.6ppl | 2026-01-14 |
| £518 | 57.6ppl | 2026-01-15 |
| £518 | 57.6ppl | 2026-01-16 |
| £518 | 57.6ppl | 2026-01-16 |
| £518 | 57.6ppl | 2026-01-17 |
| £518 | 57.6ppl | 2026-01-18 |
| £518 | 57.6ppl | 2026-01-19 |
| £518 | 57.6ppl | 2026-01-20 |
| £518 | 57.6ppl | 2026-01-21 |
| £518 | 57.6ppl | 2026-01-22 |
| £518 | 57.6ppl | 2026-01-23 |
| £518 | 57.6ppl | 2026-01-24 |
| £518 | 57.6ppl | 2026-01-25 |
| £518 | 57.6ppl | 2026-01-26 |
| £518 | 57.6ppl | 2026-01-27 |
| £518 | 57.6ppl | 2026-01-28 |
| £518 | 57.6ppl | 2026-01-29 |
| £518 | 57.6ppl | 2026-01-30 |
| £518 | 57.6ppl | 2026-01-31 |
| £518 | 57.6ppl | 2026-02-01 |
| £518 | 57.6ppl | 2026-02-02 |
| £518 | 57.6ppl | 2026-02-03 |
| £518 | 57.6ppl | 2026-02-05 |
| £518 | 57.6ppl | 2026-02-06 |
| £518 | 57.6ppl | 2026-02-07 |
| £518 | 57.6ppl | 2026-02-08 |
| £518 | 57.6ppl | 2026-02-08 |
| £518 | 57.6ppl | 2026-02-09 |
| £518 | 57.6ppl | 2026-02-10 |
| £518 | 57.6ppl | 2026-02-12 |
| £518 | 57.6ppl | 2026-02-12 |
| £518 | 57.6ppl | 2026-02-14 |
| £518 | 57.6ppl | 2026-02-15 |
| £518 | 57.6ppl | 2026-02-16 |
| £518 | 57.6ppl | 2026-02-17 |
| £518 | 57.6ppl | 2026-02-17 |
| £518 | 57.6ppl | 2026-02-18 |
| £535 | 59.4ppl | 2026-02-20 |
| £535 | 59.4ppl | 2026-02-21 |
| £535 | 59.4ppl | 2026-02-22 |
| £535 | 59.4ppl | 2026-02-22 |
| £535 | 59.4ppl | 2026-02-23 |
| £535 | 59.4ppl | 2026-02-24 |
| £535 | 59.4ppl | 2026-02-25 |
| £535 | 59.4ppl | 2026-02-26 |
| £535 | 59.4ppl | 2026-02-27 |
| £535 | 59.4ppl | 2026-03-01 |
| £555 | 61.7ppl | 2026-03-01 |
| £775.01 | 86.1ppl | 2026-03-03 |