Fuels and Lubricants

Fuels & Lubricants, proudly known as “The Oil People,” has earned its reputation as a trusted local supplier across County Fermanagh and South Tyrone for well over 60 years. Their long-standing presence reflects a commitment to delivering dependable, precisely measured fuel—be it for domestic, agricultural, or commercial needs—at competitive prices you can rely on.

Every delivery is handled with care and transparency. Their fleet is equipped with trustworthy electronic metering to guarantee accuracy in every drop. Whether customers request kerosene oil, agricultural fuel, or solid fuels like coal, F&L ensures that reliability is embedded in every transaction.

The team behind Fuels & Lubricants simplifies fuel purchasing with flexible options. Orders can be placed online—or by calling their office—and collecting fuel in person is easy too, thanks to their cash-and-carry and farm and hardware store open from Monday through Saturday.

Based on Derrygonnelly Road in Drumlyon, Enniskillen, the operation combines a strong local presence with professional service tailored to everyday needs—making them a friendly, efficient partner for keeping homes and businesses well-stocked.

Supplier Details

Website: https://www.fandl.co.uk/

Phone Number: 028 66322585

300 litres

Price Price per litre (p) Confirmed Date
£180 60.0ppl 2024-12-30
£180 60.0ppl 2024-12-30
£180 60.0ppl 2024-12-31
£193 64.3ppl 2025-02-03
£174 58.0ppl 2025-04-02
£174 58.0ppl 2025-04-03
£162 54.0ppl 2025-05-06
£162 54.0ppl 2025-05-14
£162 54.0ppl 2025-05-15
£158 52.7ppl 2025-05-18
£189 63.0ppl 2025-06-30
£185 61.7ppl 2025-07-01
£168 56.0ppl 2025-08-11
£168 56.0ppl 2025-08-11
£167 55.7ppl 2025-09-02
£167 55.7ppl 2025-09-02
£168 56.0ppl 2025-09-03
£168 56.0ppl 2025-09-04
£168 56.0ppl 2025-09-04
£168 56.0ppl 2025-09-06
£168 56.0ppl 2025-09-07
£168 56.0ppl 2025-09-08
£168 56.0ppl 2025-09-09
£168 56.0ppl 2025-09-09
£168 56.0ppl 2025-09-10
£168 56.0ppl 2025-09-12
£168 56.0ppl 2025-09-13
£168 56.0ppl 2025-09-14
£168 56.0ppl 2025-09-15
£168 56.0ppl 2025-09-15
£168 56.0ppl 2025-09-17
£167 55.7ppl 2025-09-17
£167 55.7ppl 2025-09-19
£167 55.7ppl 2025-09-20
£167 55.7ppl 2025-09-20
£167 55.7ppl 2025-09-22
£167 55.7ppl 2025-09-22
£167 55.7ppl 2025-09-24
£167 55.7ppl 2025-09-25
£167 55.7ppl 2025-09-26
£167 55.7ppl 2025-09-27
£174 58.0ppl 2025-09-28
£174 58.0ppl 2025-09-29
£174 58.0ppl 2025-09-30
£174 58.0ppl 2025-10-01
£174 58.0ppl 2025-10-02
£174 58.0ppl 2025-10-03
£167 55.7ppl 2025-10-05
£167 55.7ppl 2025-10-06
£167 55.7ppl 2025-10-06
£167 55.7ppl 2025-10-07
£167 55.7ppl 2025-10-08
£167 55.7ppl 2025-10-09
£167 55.7ppl 2025-10-10
£167 55.7ppl 2025-10-11
£167 55.7ppl 2025-10-12
£167 55.7ppl 2025-10-13
£167 55.7ppl 2025-10-14
£164 54.7ppl 2025-10-15
£159 53.0ppl 2025-10-16
£159 53.0ppl 2025-10-17
£159 53.0ppl 2025-10-18
£159 53.0ppl 2025-10-19
£158 52.7ppl 2025-10-20
£158 52.7ppl 2025-10-21
£158 52.7ppl 2025-10-22
£164 54.7ppl 2025-10-24
£174 58.0ppl 2025-10-24
£174 58.0ppl 2025-10-26
£174 58.0ppl 2025-10-27
£174 58.0ppl 2025-10-27
£174 58.0ppl 2025-10-29
£177 59.0ppl 2025-10-31
£177 59.0ppl 2025-11-01
£177 59.0ppl 2025-11-03
£179 59.7ppl 2025-11-03
£179 59.7ppl 2025-11-04
£186 62.0ppl 2025-11-05
£188 62.7ppl 2025-11-07
£188 62.7ppl 2025-11-07
£188 62.7ppl 2025-11-09
£188 62.7ppl 2025-11-10
£188 62.7ppl 2025-11-11
£188 62.7ppl 2025-11-12
£189 63.0ppl 2025-11-12
£189 63.0ppl 2025-11-14
£189 63.0ppl 2025-11-16
£189 63.0ppl 2025-11-17
£189 63.0ppl 2025-11-18
£195 65.0ppl 2025-11-19
£199 66.3ppl 2025-11-19
£199 66.3ppl 2025-11-22
£199 66.3ppl 2025-11-23
£199 66.3ppl 2025-11-23
£199 66.3ppl 2025-11-24
£199 66.3ppl 2025-11-26
£199 66.3ppl 2025-11-26
£185 61.7ppl 2025-11-28
£185 61.7ppl 2025-11-29
£185 61.7ppl 2025-11-30
£185 61.7ppl 2025-12-01
£195 65.0ppl 2025-12-01
£195 65.0ppl 2025-12-02
£184 61.3ppl 2025-12-03
£184 61.3ppl 2025-12-04
£183 61.0ppl 2025-12-05
£183 61.0ppl 2025-12-06
£183 61.0ppl 2025-12-07
£183 61.0ppl 2025-12-08
£183 61.0ppl 2025-12-09
£183 61.0ppl 2025-12-09
£183 61.0ppl 2025-12-10
£183 61.0ppl 2025-12-11
£183 61.0ppl 2025-12-12
£183 61.0ppl 2025-12-13
£183 61.0ppl 2025-12-14
£183 61.0ppl 2025-12-15
£183 61.0ppl 2025-12-16
£183 61.0ppl 2025-12-18
£183 61.0ppl 2025-12-18
£183 61.0ppl 2025-12-19
£183 61.0ppl 2025-12-20
£183 61.0ppl 2025-12-21
£183 61.0ppl 2025-12-22
£183 61.0ppl 2025-12-24
£183 61.0ppl 2025-12-24
£183 61.0ppl 2025-12-26
£183 61.0ppl 2025-12-26
£183 61.0ppl 2025-12-27
£183 61.0ppl 2025-12-28
£183 61.0ppl 2025-12-30
£183 61.0ppl 2025-12-30
£183 61.0ppl 2025-12-31
£183 61.0ppl 2026-01-01
£183 61.0ppl 2026-01-02
£183 61.0ppl 2026-01-04
£183 61.0ppl 2026-01-04
£188 62.7ppl 2026-01-05
£188 62.7ppl 2026-01-07
£186 62.0ppl 2026-01-07
£186 62.0ppl 2026-01-09
£186 62.0ppl 2026-01-09
£186 62.0ppl 2026-01-11
£186 62.0ppl 2026-01-12
£186 62.0ppl 2026-01-13
£186 62.0ppl 2026-01-14
£186 62.0ppl 2026-01-15
£186 62.0ppl 2026-01-16
£186 62.0ppl 2026-01-16
£186 62.0ppl 2026-01-17
£186 62.0ppl 2026-01-18
£185 61.7ppl 2026-01-19
£185 61.7ppl 2026-01-20
£183 61.0ppl 2026-01-21
£183 61.0ppl 2026-01-22
£183 61.0ppl 2026-01-23
£183 61.0ppl 2026-01-24
£183 61.0ppl 2026-01-25
£183 61.0ppl 2026-01-26
£183 61.0ppl 2026-01-27
£183 61.0ppl 2026-01-28
£183 61.0ppl 2026-01-29
£183 61.0ppl 2026-01-30
£183 61.0ppl 2026-01-31
£183 61.0ppl 2026-02-01
£183 61.0ppl 2026-02-02
£183 61.0ppl 2026-02-03
£183 61.0ppl 2026-02-05
£183 61.0ppl 2026-02-06
£183 61.0ppl 2026-02-07
£183 61.0ppl 2026-02-08
£183 61.0ppl 2026-02-08
£183 61.0ppl 2026-02-09
£183 61.0ppl 2026-02-10
£183 61.0ppl 2026-02-12
£183 61.0ppl 2026-02-12
£183 61.0ppl 2026-02-14
£183 61.0ppl 2026-02-15
£183 61.0ppl 2026-02-16
£183 61.0ppl 2026-02-17
£183 61.0ppl 2026-02-17
£183 61.0ppl 2026-02-18
£189 63.0ppl 2026-02-20
£189 63.0ppl 2026-02-21
£199 66.3ppl 2026-02-22
£199 66.3ppl 2026-02-22
£199 66.3ppl 2026-02-23
£199 66.3ppl 2026-02-24
£199 66.3ppl 2026-02-25
£199 66.3ppl 2026-02-26
£194 64.7ppl 2026-02-27
£199 66.3ppl 2026-03-01
£210 70.0ppl 2026-03-01
£280 93.3ppl 2026-03-03

500 litres

Price Price per litre (p) Confirmed Date
£280 56.0ppl 2024-12-30
£280 56.0ppl 2024-12-31
£301 60.2ppl 2025-02-03
£279 55.8ppl 2025-04-02
£279 55.8ppl 2025-04-03
£254.01 50.8ppl 2025-05-06
£253 50.6ppl 2025-05-14
£253 50.6ppl 2025-05-15
£248 49.6ppl 2025-05-18
£298 59.6ppl 2025-06-30
£285 57.0ppl 2025-07-01
£267 53.4ppl 2025-08-11
£262 52.4ppl 2025-09-02
£268 53.6ppl 2025-09-03
£268 53.6ppl 2025-09-04
£268 53.6ppl 2025-09-06
£268 53.6ppl 2025-09-07
£268 53.6ppl 2025-09-08
£268 53.6ppl 2025-09-09
£268 53.6ppl 2025-09-10
£267 53.4ppl 2025-09-12
£267 53.4ppl 2025-09-13
£267 53.4ppl 2025-09-14
£267 53.4ppl 2025-09-15
£266 53.2ppl 2025-09-17
£265 53.0ppl 2025-09-19
£265 53.0ppl 2025-09-20
£265 53.0ppl 2025-09-22
£265 53.0ppl 2025-09-24
£265 53.0ppl 2025-09-25
£265 53.0ppl 2025-09-26
£265 53.0ppl 2025-09-27
£274 54.8ppl 2025-09-28
£274 54.8ppl 2025-09-29
£274 54.8ppl 2025-09-30
£274 54.8ppl 2025-10-01
£274 54.8ppl 2025-10-02
£274 54.8ppl 2025-10-03
£267 53.4ppl 2025-10-05
£267 53.4ppl 2025-10-06
£264 52.8ppl 2025-10-07
£264 52.8ppl 2025-10-08
£264 52.8ppl 2025-10-09
£264 52.8ppl 2025-10-10
£264 52.8ppl 2025-10-11
£264 52.8ppl 2025-10-12
£264 52.8ppl 2025-10-13
£264 52.8ppl 2025-10-14
£261 52.2ppl 2025-10-15
£259 51.8ppl 2025-10-16
£259 51.8ppl 2025-10-17
£259 51.8ppl 2025-10-18
£259 51.8ppl 2025-10-19
£256 51.2ppl 2025-10-20
£256 51.2ppl 2025-10-21
£256 51.2ppl 2025-10-22
£262 52.4ppl 2025-10-24
£274 54.8ppl 2025-10-24
£274 54.8ppl 2025-10-26
£274 54.8ppl 2025-10-27
£274 54.8ppl 2025-10-29
£274 54.8ppl 2025-10-31
£280 56.0ppl 2025-11-01
£280 56.0ppl 2025-11-03
£290 58.0ppl 2025-11-03
£284 56.8ppl 2025-11-04
£284 56.8ppl 2025-11-05
£288 57.6ppl 2025-11-07
£288 57.6ppl 2025-11-09
£288 57.6ppl 2025-11-10
£288 57.6ppl 2025-11-11
£288 57.6ppl 2025-11-12
£294 58.8ppl 2025-11-12
£294 58.8ppl 2025-11-14
£294 58.8ppl 2025-11-16
£294 58.8ppl 2025-11-17
£294 58.8ppl 2025-11-18
£299 59.8ppl 2025-11-19
£310 62.0ppl 2025-11-22
£310 62.0ppl 2025-11-23
£310 62.0ppl 2025-11-24
£310 62.0ppl 2025-11-26
£285 57.0ppl 2025-11-28
£285 57.0ppl 2025-11-29
£285 57.0ppl 2025-11-30
£285 57.0ppl 2025-12-01
£295 59.0ppl 2025-12-01
£295 59.0ppl 2025-12-02
£283 56.6ppl 2025-12-03
£283 56.6ppl 2025-12-04
£280 56.0ppl 2025-12-05
£280 56.0ppl 2025-12-06
£280 56.0ppl 2025-12-07
£280 56.0ppl 2025-12-08
£280 56.0ppl 2025-12-09
£280 56.0ppl 2025-12-10
£280 56.0ppl 2025-12-11
£280 56.0ppl 2025-12-12
£280 56.0ppl 2025-12-13
£280 56.0ppl 2025-12-14
£280 56.0ppl 2025-12-15
£280 56.0ppl 2025-12-16
£280 56.0ppl 2025-12-18
£280 56.0ppl 2025-12-19
£280 56.0ppl 2025-12-20
£280 56.0ppl 2025-12-21
£280 56.0ppl 2025-12-22
£280 56.0ppl 2025-12-24
£280 56.0ppl 2025-12-26
£280 56.0ppl 2025-12-27
£280 56.0ppl 2025-12-28
£280 56.0ppl 2025-12-30
£280 56.0ppl 2025-12-31
£280 56.0ppl 2026-01-01
£280 56.0ppl 2026-01-02
£280 56.0ppl 2026-01-04
£289 57.8ppl 2026-01-05
£289 57.8ppl 2026-01-07
£286 57.2ppl 2026-01-07
£286 57.2ppl 2026-01-09
£286 57.2ppl 2026-01-11
£286 57.2ppl 2026-01-12
£286 57.2ppl 2026-01-13
£286 57.2ppl 2026-01-14
£286 57.2ppl 2026-01-15
£286 57.2ppl 2026-01-16
£286 57.2ppl 2026-01-17
£286 57.2ppl 2026-01-18
£290 58.0ppl 2026-01-19
£290 58.0ppl 2026-01-20
£283 56.6ppl 2026-01-21
£283 56.6ppl 2026-01-22
£283 56.6ppl 2026-01-23
£283 56.6ppl 2026-01-24
£283 56.6ppl 2026-01-25
£283 56.6ppl 2026-01-26
£283 56.6ppl 2026-01-27
£283 56.6ppl 2026-01-28
£283 56.6ppl 2026-01-29
£283 56.6ppl 2026-01-30
£283 56.6ppl 2026-01-31
£283 56.6ppl 2026-02-01
£283 56.6ppl 2026-02-02
£283 56.6ppl 2026-02-03
£283 56.6ppl 2026-02-05
£283 56.6ppl 2026-02-06
£283 56.6ppl 2026-02-07
£283 56.6ppl 2026-02-08
£283 56.6ppl 2026-02-09
£283 56.6ppl 2026-02-10
£283 56.6ppl 2026-02-12
£283 56.6ppl 2026-02-14
£283 56.6ppl 2026-02-15
£283 56.6ppl 2026-02-16
£283 56.6ppl 2026-02-17
£283 56.6ppl 2026-02-18
£292.01 58.4ppl 2026-02-20
£292.01 58.4ppl 2026-02-21
£299 59.8ppl 2026-02-22
£299 59.8ppl 2026-02-23
£299 59.8ppl 2026-02-24
£299 59.8ppl 2026-02-25
£299 59.8ppl 2026-02-26
£295 59.0ppl 2026-02-27
£299 59.8ppl 2026-03-01
£315 63.0ppl 2026-03-01
£445 89.0ppl 2026-03-03

900 litres

Price Price per litre (p) Confirmed Date
£498 55.3ppl 2024-12-30
£498 55.3ppl 2024-12-30
£498 55.3ppl 2024-12-31
£534 59.3ppl 2025-02-03
£494 54.9ppl 2025-04-02
£494 54.9ppl 2025-04-03
£454 50.4ppl 2025-05-06
£439.01 48.8ppl 2025-05-14
£439.01 48.8ppl 2025-05-14
£439.01 48.8ppl 2025-05-15
£439.01 48.8ppl 2025-05-18
£529 58.8ppl 2025-06-30
£499 55.4ppl 2025-07-01
£469 52.1ppl 2025-08-11
£458 50.9ppl 2025-09-02
£458 50.9ppl 2025-09-02
£464 51.6ppl 2025-09-03
£472 52.4ppl 2025-09-04
£472 52.4ppl 2025-09-04
£472 52.4ppl 2025-09-06
£472 52.4ppl 2025-09-07
£472 52.4ppl 2025-09-08
£472 52.4ppl 2025-09-09
£472 52.4ppl 2025-09-09
£472 52.4ppl 2025-09-10
£472 52.4ppl 2025-09-12
£471 52.3ppl 2025-09-13
£471 52.3ppl 2025-09-14
£471 52.3ppl 2025-09-15
£471 52.3ppl 2025-09-15
£471 52.3ppl 2025-09-17
£471 52.3ppl 2025-09-17
£470 52.2ppl 2025-09-19
£470 52.2ppl 2025-09-20
£470 52.2ppl 2025-09-20
£470 52.2ppl 2025-09-22
£470 52.2ppl 2025-09-22
£470 52.2ppl 2025-09-24
£470 52.2ppl 2025-09-25
£470 52.2ppl 2025-09-26
£475 52.8ppl 2025-09-27
£479 53.2ppl 2025-09-28
£479 53.2ppl 2025-09-29
£479 53.2ppl 2025-09-30
£479 53.2ppl 2025-10-01
£479 53.2ppl 2025-10-02
£479 53.2ppl 2025-10-03
£476 52.9ppl 2025-10-05
£476 52.9ppl 2025-10-06
£469 52.1ppl 2025-10-07
£469 52.1ppl 2025-10-08
£469 52.1ppl 2025-10-09
£469 52.1ppl 2025-10-10
£469 52.1ppl 2025-10-11
£469 52.1ppl 2025-10-12
£469 52.1ppl 2025-10-13
£469 52.1ppl 2025-10-14
£464 51.6ppl 2025-10-15
£458 50.9ppl 2025-10-16
£458 50.9ppl 2025-10-17
£458 50.9ppl 2025-10-18
£458 50.9ppl 2025-10-19
£457 50.8ppl 2025-10-20
£457 50.8ppl 2025-10-21
£457 50.8ppl 2025-10-22
£464 51.6ppl 2025-10-24
£483 53.7ppl 2025-10-24
£483 53.7ppl 2025-10-26
£483 53.7ppl 2025-10-27
£483 53.7ppl 2025-10-27
£483 53.7ppl 2025-10-29
£494 54.9ppl 2025-10-31
£494 54.9ppl 2025-11-01
£494 54.9ppl 2025-11-01
£494 54.9ppl 2025-11-03
£499 55.4ppl 2025-11-03
£499 55.4ppl 2025-11-04
£513 57.0ppl 2025-11-05
£513 57.0ppl 2025-11-07
£513 57.0ppl 2025-11-07
£513 57.0ppl 2025-11-09
£513 57.0ppl 2025-11-10
£513 57.0ppl 2025-11-11
£513 57.0ppl 2025-11-12
£519 57.7ppl 2025-11-12
£519 57.7ppl 2025-11-14
£519 57.7ppl 2025-11-14
£519 57.7ppl 2025-11-16
£519 57.7ppl 2025-11-17
£519 57.7ppl 2025-11-18
£525 58.3ppl 2025-11-19
£529 58.8ppl 2025-11-19
£535 59.4ppl 2025-11-22
£535 59.4ppl 2025-11-23
£535 59.4ppl 2025-11-23
£535 59.4ppl 2025-11-24
£535 59.4ppl 2025-11-26
£535 59.4ppl 2025-11-26
£505 56.1ppl 2025-11-28
£505 56.1ppl 2025-11-29
£505 56.1ppl 2025-11-30
£505 56.1ppl 2025-12-01
£515 57.2ppl 2025-12-01
£515 57.2ppl 2025-12-02
£505 56.1ppl 2025-12-03
£505 56.1ppl 2025-12-04
£495 55.0ppl 2025-12-05
£495 55.0ppl 2025-12-06
£495 55.0ppl 2025-12-07
£495 55.0ppl 2025-12-08
£495 55.0ppl 2025-12-09
£495 55.0ppl 2025-12-09
£495 55.0ppl 2025-12-10
£495 55.0ppl 2025-12-11
£495 55.0ppl 2025-12-12
£495 55.0ppl 2025-12-13
£495 55.0ppl 2025-12-14
£495 55.0ppl 2025-12-15
£495 55.0ppl 2025-12-16
£495 55.0ppl 2025-12-18
£495 55.0ppl 2025-12-18
£495 55.0ppl 2025-12-19
£495 55.0ppl 2025-12-20
£495 55.0ppl 2025-12-21
£495 55.0ppl 2025-12-22
£495 55.0ppl 2025-12-24
£495 55.0ppl 2025-12-24
£495 55.0ppl 2025-12-26
£495 55.0ppl 2025-12-26
£495 55.0ppl 2025-12-27
£495 55.0ppl 2025-12-28
£495 55.0ppl 2025-12-30
£495 55.0ppl 2025-12-30
£495 55.0ppl 2025-12-31
£495 55.0ppl 2026-01-01
£495 55.0ppl 2026-01-02
£495 55.0ppl 2026-01-04
£495 55.0ppl 2026-01-04
£512 56.9ppl 2026-01-05
£512 56.9ppl 2026-01-07
£510 56.7ppl 2026-01-07
£510 56.7ppl 2026-01-09
£510 56.7ppl 2026-01-09
£510 56.7ppl 2026-01-11
£510 56.7ppl 2026-01-12
£510 56.7ppl 2026-01-13
£510 56.7ppl 2026-01-14
£510 56.7ppl 2026-01-15
£510 56.7ppl 2026-01-16
£510 56.7ppl 2026-01-16
£510 56.7ppl 2026-01-17
£510 56.7ppl 2026-01-18
£508 56.4ppl 2026-01-19
£508 56.4ppl 2026-01-20
£508 56.4ppl 2026-01-21
£508 56.4ppl 2026-01-22
£508 56.4ppl 2026-01-23
£508 56.4ppl 2026-01-24
£508 56.4ppl 2026-01-25
£508 56.4ppl 2026-01-26
£508 56.4ppl 2026-01-27
£508 56.4ppl 2026-01-28
£508 56.4ppl 2026-01-29
£508 56.4ppl 2026-01-30
£508 56.4ppl 2026-01-31
£508 56.4ppl 2026-02-01
£508 56.4ppl 2026-02-02
£508 56.4ppl 2026-02-03
£508 56.4ppl 2026-02-05
£508 56.4ppl 2026-02-06
£508 56.4ppl 2026-02-07
£508 56.4ppl 2026-02-08
£508 56.4ppl 2026-02-08
£508 56.4ppl 2026-02-09
£508 56.4ppl 2026-02-10
£508 56.4ppl 2026-02-12
£508 56.4ppl 2026-02-12
£508 56.4ppl 2026-02-14
£508 56.4ppl 2026-02-15
£508 56.4ppl 2026-02-16
£508 56.4ppl 2026-02-17
£508 56.4ppl 2026-02-17
£508 56.4ppl 2026-02-18
£514 57.1ppl 2026-02-20
£514 57.1ppl 2026-02-21
£525 58.3ppl 2026-02-22
£525 58.3ppl 2026-02-22
£525 58.3ppl 2026-02-23
£525 58.3ppl 2026-02-24
£525 58.3ppl 2026-02-25
£533 59.2ppl 2026-02-26
£524 58.2ppl 2026-02-27
£533 59.2ppl 2026-03-01
£550 61.1ppl 2026-03-01
£765 85.0ppl 2026-03-03