Maguire Fuels is a family-owned and locally grown fuel business nestled in Belleek, County Fermanagh. With a team known for being friendly and reliable, they deliver home heating oil, coal, and solid fuels to keep homes warm throughout the year. Their service area spans Belleek, Garrison, Belcoo, Kesh, Derrygonnelly, Enniskillen, and surrounding BT93 and BT74 postcodes.
Customers benefit from a drive-thru cash and carry depot located at their head office on Loughshore Road, where they can pick up coal on their schedule—combining convenience with trusted local service.
Transparency is central to their service. Every oil tanker is fitted with electronic meters that log delivery start and end times, and these meters are calibrated and certified by Weights & Measures—so you know you’re receiving precisely what you ordered.
Whether placing orders online or reaching out by phone, getting a quote is effortless and delivery is scheduled to suit customers’ preferences. Their emphasis on value and efficiency is echoed in customer testimonials like, “I only buy from Maguire Fuels,” and “Fantastic service… Great deal.”
300 litres
| Price | Price per litre (p) | Confirmed Date |
|---|---|---|
| £189 | 63.0ppl | 2024-12-30 |
| £189 | 63.0ppl | 2024-12-31 |
| £212 | 70.7ppl | 2025-02-03 |
| £174 | 58.0ppl | 2025-04-02 |
| £174 | 58.0ppl | 2025-04-03 |
| £165 | 55.0ppl | 2025-05-06 |
| £165 | 55.0ppl | 2025-05-14 |
| £165 | 55.0ppl | 2025-05-15 |
| £165 | 55.0ppl | 2025-05-18 |
| £190 | 63.3ppl | 2025-06-30 |
| £190 | 63.3ppl | 2025-07-01 |
| £175 | 58.3ppl | 2025-08-11 |
| £175 | 58.3ppl | 2025-08-11 |
| £176 | 58.7ppl | 2025-09-02 |
| £176 | 58.7ppl | 2025-09-02 |
| £176 | 58.7ppl | 2025-09-03 |
| £176 | 58.7ppl | 2025-09-04 |
| £176 | 58.7ppl | 2025-09-04 |
| £176 | 58.7ppl | 2025-09-06 |
| £176 | 58.7ppl | 2025-09-07 |
| £176 | 58.7ppl | 2025-09-08 |
| £176 | 58.7ppl | 2025-09-09 |
| £176 | 58.7ppl | 2025-09-09 |
| £176 | 58.7ppl | 2025-09-10 |
| £176 | 58.7ppl | 2025-09-12 |
| £176 | 58.7ppl | 2025-09-13 |
| £176 | 58.7ppl | 2025-09-14 |
| £176 | 58.7ppl | 2025-09-15 |
| £176 | 58.7ppl | 2025-09-15 |
| £176 | 58.7ppl | 2025-09-17 |
| £176 | 58.7ppl | 2025-09-17 |
| £176 | 58.7ppl | 2025-09-19 |
| £176 | 58.7ppl | 2025-09-20 |
| £176 | 58.7ppl | 2025-09-20 |
| £176 | 58.7ppl | 2025-09-22 |
| £176 | 58.7ppl | 2025-09-22 |
| £176 | 58.7ppl | 2025-09-24 |
| £176 | 58.7ppl | 2025-09-25 |
| £176 | 58.7ppl | 2025-09-26 |
| £176 | 58.7ppl | 2025-09-27 |
| £176 | 58.7ppl | 2025-09-28 |
| £176 | 58.7ppl | 2025-09-29 |
| £176 | 58.7ppl | 2025-09-30 |
| £176 | 58.7ppl | 2025-10-01 |
| £176 | 58.7ppl | 2025-10-02 |
| £176 | 58.7ppl | 2025-10-03 |
| £176 | 58.7ppl | 2025-10-03 |
| £176 | 58.7ppl | 2025-10-05 |
| £176 | 58.7ppl | 2025-10-06 |
| £176 | 58.7ppl | 2025-10-06 |
| £176 | 58.7ppl | 2025-10-07 |
| £176 | 58.7ppl | 2025-10-08 |
| £176 | 58.7ppl | 2025-10-09 |
| £176 | 58.7ppl | 2025-10-10 |
| £176 | 58.7ppl | 2025-10-11 |
| £176 | 58.7ppl | 2025-10-12 |
| £176 | 58.7ppl | 2025-10-13 |
| £176 | 58.7ppl | 2025-10-14 |
| £176 | 58.7ppl | 2025-10-15 |
| £176 | 58.7ppl | 2025-10-16 |
| £176 | 58.7ppl | 2025-10-17 |
| £176 | 58.7ppl | 2025-10-18 |
| £176 | 58.7ppl | 2025-10-19 |
| £170 | 56.7ppl | 2025-10-20 |
| £170 | 56.7ppl | 2025-10-21 |
| £170 | 56.7ppl | 2025-10-22 |
| £170 | 56.7ppl | 2025-10-24 |
| £173 | 57.7ppl | 2025-10-24 |
| £173 | 57.7ppl | 2025-10-26 |
| £173 | 57.7ppl | 2025-10-27 |
| £180 | 60.0ppl | 2025-10-29 |
| £180 | 60.0ppl | 2025-10-31 |
| £180 | 60.0ppl | 2025-11-01 |
| £180 | 60.0ppl | 2025-11-01 |
| £180 | 60.0ppl | 2025-11-03 |
| £180 | 60.0ppl | 2025-11-03 |
| £180 | 60.0ppl | 2025-11-04 |
| £180 | 60.0ppl | 2025-11-05 |
| £184 | 61.3ppl | 2025-11-07 |
| £184 | 61.3ppl | 2025-11-07 |
| £184 | 61.3ppl | 2025-11-09 |
| £184 | 61.3ppl | 2025-11-10 |
| £184 | 61.3ppl | 2025-11-11 |
| £187.01 | 62.3ppl | 2025-11-12 |
| £187.01 | 62.3ppl | 2025-11-12 |
| £187.01 | 62.3ppl | 2025-11-14 |
| £187.01 | 62.3ppl | 2025-11-14 |
| £187.01 | 62.3ppl | 2025-11-16 |
| £187.01 | 62.3ppl | 2025-11-17 |
| £187.01 | 62.3ppl | 2025-11-18 |
| £200 | 66.7ppl | 2025-11-19 |
| £200 | 66.7ppl | 2025-11-19 |
| £200 | 66.7ppl | 2025-11-21 |
| £200 | 66.7ppl | 2025-11-22 |
| £200 | 66.7ppl | 2025-11-23 |
| £200 | 66.7ppl | 2025-11-23 |
| £200 | 66.7ppl | 2025-11-24 |
| £200 | 66.7ppl | 2025-11-26 |
| £200 | 66.7ppl | 2025-11-26 |
| £184 | 61.3ppl | 2025-11-28 |
| £184 | 61.3ppl | 2025-11-29 |
| £184 | 61.3ppl | 2025-11-30 |
| £184 | 61.3ppl | 2025-12-01 |
| £184 | 61.3ppl | 2025-12-01 |
| £184 | 61.3ppl | 2025-12-02 |
| £184 | 61.3ppl | 2025-12-03 |
| £184 | 61.3ppl | 2025-12-04 |
| £184 | 61.3ppl | 2025-12-05 |
| £184 | 61.3ppl | 2025-12-06 |
| £184 | 61.3ppl | 2025-12-07 |
| £184 | 61.3ppl | 2025-12-08 |
| £184 | 61.3ppl | 2025-12-09 |
| £184 | 61.3ppl | 2025-12-09 |
| £190 | 63.3ppl | 2025-12-10 |
| £190 | 63.3ppl | 2025-12-11 |
| £190 | 63.3ppl | 2025-12-12 |
| £190 | 63.3ppl | 2025-12-13 |
| £190 | 63.3ppl | 2025-12-14 |
| £190 | 63.3ppl | 2025-12-15 |
| £190 | 63.3ppl | 2025-12-16 |
| £190 | 63.3ppl | 2025-12-18 |
| £190 | 63.3ppl | 2025-12-18 |
| £190 | 63.3ppl | 2025-12-19 |
| £190 | 63.3ppl | 2025-12-20 |
| £190 | 63.3ppl | 2025-12-21 |
| £190 | 63.3ppl | 2025-12-22 |
| £190 | 63.3ppl | 2025-12-24 |
| £190 | 63.3ppl | 2025-12-24 |
| £190 | 63.3ppl | 2025-12-26 |
| £190 | 63.3ppl | 2025-12-26 |
| £190 | 63.3ppl | 2025-12-27 |
| £190 | 63.3ppl | 2025-12-28 |
| £190 | 63.3ppl | 2025-12-30 |
| £190 | 63.3ppl | 2025-12-30 |
| £190 | 63.3ppl | 2025-12-31 |
| £190 | 63.3ppl | 2026-01-01 |
| £190 | 63.3ppl | 2026-01-02 |
| £190 | 63.3ppl | 2026-01-04 |
| £190 | 63.3ppl | 2026-01-04 |
| £190 | 63.3ppl | 2026-01-05 |
| £197 | 65.7ppl | 2026-01-07 |
| £197 | 65.7ppl | 2026-01-09 |
| £197 | 65.7ppl | 2026-01-11 |
| £197 | 65.7ppl | 2026-01-12 |
| £197 | 65.7ppl | 2026-01-13 |
| £197 | 65.7ppl | 2026-01-14 |
| £197 | 65.7ppl | 2026-01-15 |
| £197 | 65.7ppl | 2026-01-16 |
| £197 | 65.7ppl | 2026-01-17 |
| £197 | 65.7ppl | 2026-01-18 |
| £197 | 65.7ppl | 2026-01-19 |
| £197 | 65.7ppl | 2026-01-20 |
| £197 | 65.7ppl | 2026-01-21 |
| £197 | 65.7ppl | 2026-01-22 |
| £197 | 65.7ppl | 2026-01-23 |
| £197 | 65.7ppl | 2026-01-24 |
| £197 | 65.7ppl | 2026-01-25 |
| £197 | 65.7ppl | 2026-01-26 |
| £197 | 65.7ppl | 2026-01-27 |
| £197 | 65.7ppl | 2026-01-28 |
| £197 | 65.7ppl | 2026-01-29 |
| £197 | 65.7ppl | 2026-01-30 |
| £197 | 65.7ppl | 2026-01-31 |
| £197 | 65.7ppl | 2026-02-01 |
| £197 | 65.7ppl | 2026-02-02 |
| £197 | 65.7ppl | 2026-02-03 |
| £197 | 65.7ppl | 2026-02-05 |
| £197 | 65.7ppl | 2026-02-06 |
| £197 | 65.7ppl | 2026-02-07 |
| £197 | 65.7ppl | 2026-02-08 |
| £197 | 65.7ppl | 2026-02-09 |
| £197 | 65.7ppl | 2026-02-10 |
| £197 | 65.7ppl | 2026-02-12 |
| £197 | 65.7ppl | 2026-02-14 |
| £197 | 65.7ppl | 2026-02-15 |
| £197 | 65.7ppl | 2026-02-16 |
| £197 | 65.7ppl | 2026-02-17 |
| £197 | 65.7ppl | 2026-02-18 |
| £197 | 65.7ppl | 2026-02-20 |
| £205 | 68.3ppl | 2026-02-21 |
| £205 | 68.3ppl | 2026-02-22 |
| £205 | 68.3ppl | 2026-02-23 |
| £205 | 68.3ppl | 2026-02-24 |
| £205 | 68.3ppl | 2026-02-25 |
| £205 | 68.3ppl | 2026-02-26 |
| £205 | 68.3ppl | 2026-02-27 |
| £211 | 70.3ppl | 2026-03-01 |
| £225 | 75.0ppl | 2026-03-01 |
| £293 | 97.7ppl | 2026-03-03 |
500 litres
| Price | Price per litre (p) | Confirmed Date |
|---|---|---|
| £289 | 57.8ppl | 2024-12-30 |
| £289 | 57.8ppl | 2024-12-31 |
| £320 | 64.0ppl | 2025-02-03 |
| £280 | 56.0ppl | 2025-04-02 |
| £280 | 56.0ppl | 2025-04-03 |
| £259 | 51.8ppl | 2025-05-06 |
| £250.01 | 50.0ppl | 2025-05-14 |
| £250.01 | 50.0ppl | 2025-05-15 |
| £250.01 | 50.0ppl | 2025-05-18 |
| £300 | 60.0ppl | 2025-06-30 |
| £300 | 60.0ppl | 2025-07-01 |
| £274 | 54.8ppl | 2025-08-11 |
| £276 | 55.2ppl | 2025-09-02 |
| £276 | 55.2ppl | 2025-09-03 |
| £276 | 55.2ppl | 2025-09-04 |
| £276 | 55.2ppl | 2025-09-06 |
| £276 | 55.2ppl | 2025-09-07 |
| £276 | 55.2ppl | 2025-09-08 |
| £276 | 55.2ppl | 2025-09-09 |
| £276 | 55.2ppl | 2025-09-10 |
| £276 | 55.2ppl | 2025-09-12 |
| £276 | 55.2ppl | 2025-09-13 |
| £276 | 55.2ppl | 2025-09-14 |
| £276 | 55.2ppl | 2025-09-15 |
| £276 | 55.2ppl | 2025-09-17 |
| £276 | 55.2ppl | 2025-09-19 |
| £276 | 55.2ppl | 2025-09-20 |
| £276 | 55.2ppl | 2025-09-22 |
| £276 | 55.2ppl | 2025-09-24 |
| £276 | 55.2ppl | 2025-09-25 |
| £276 | 55.2ppl | 2025-09-26 |
| £276 | 55.2ppl | 2025-09-27 |
| £276 | 55.2ppl | 2025-09-28 |
| £276 | 55.2ppl | 2025-09-29 |
| £276 | 55.2ppl | 2025-09-30 |
| £276 | 55.2ppl | 2025-10-01 |
| £276 | 55.2ppl | 2025-10-02 |
| £276 | 55.2ppl | 2025-10-03 |
| £276 | 55.2ppl | 2025-10-05 |
| £276 | 55.2ppl | 2025-10-06 |
| £276 | 55.2ppl | 2025-10-07 |
| £276 | 55.2ppl | 2025-10-08 |
| £276 | 55.2ppl | 2025-10-09 |
| £276 | 55.2ppl | 2025-10-10 |
| £276 | 55.2ppl | 2025-10-11 |
| £276 | 55.2ppl | 2025-10-12 |
| £276 | 55.2ppl | 2025-10-13 |
| £276 | 55.2ppl | 2025-10-14 |
| £276 | 55.2ppl | 2025-10-15 |
| £276 | 55.2ppl | 2025-10-16 |
| £276 | 55.2ppl | 2025-10-17 |
| £276 | 55.2ppl | 2025-10-18 |
| £276 | 55.2ppl | 2025-10-19 |
| £265 | 53.0ppl | 2025-10-20 |
| £265 | 53.0ppl | 2025-10-21 |
| £265 | 53.0ppl | 2025-10-22 |
| £265 | 53.0ppl | 2025-10-24 |
| £270 | 54.0ppl | 2025-10-24 |
| £270 | 54.0ppl | 2025-10-26 |
| £270 | 54.0ppl | 2025-10-27 |
| £280 | 56.0ppl | 2025-10-29 |
| £280 | 56.0ppl | 2025-10-31 |
| £280 | 56.0ppl | 2025-11-01 |
| £280 | 56.0ppl | 2025-11-03 |
| £279 | 55.8ppl | 2025-11-03 |
| £279 | 55.8ppl | 2025-11-04 |
| £279 | 55.8ppl | 2025-11-05 |
| £283 | 56.6ppl | 2025-11-07 |
| £283 | 56.6ppl | 2025-11-09 |
| £283 | 56.6ppl | 2025-11-10 |
| £283 | 56.6ppl | 2025-11-11 |
| £286 | 57.2ppl | 2025-11-12 |
| £286 | 57.2ppl | 2025-11-14 |
| £286 | 57.2ppl | 2025-11-16 |
| £286 | 57.2ppl | 2025-11-17 |
| £286 | 57.2ppl | 2025-11-18 |
| £300 | 60.0ppl | 2025-11-19 |
| £300 | 60.0ppl | 2025-11-21 |
| £300 | 60.0ppl | 2025-11-22 |
| £300 | 60.0ppl | 2025-11-23 |
| £300 | 60.0ppl | 2025-11-24 |
| £300 | 60.0ppl | 2025-11-26 |
| £284 | 56.8ppl | 2025-11-28 |
| £284 | 56.8ppl | 2025-11-29 |
| £284 | 56.8ppl | 2025-11-30 |
| £284 | 56.8ppl | 2025-12-01 |
| £284 | 56.8ppl | 2025-12-02 |
| £283 | 56.6ppl | 2025-12-03 |
| £282 | 56.4ppl | 2025-12-04 |
| £282 | 56.4ppl | 2025-12-05 |
| £282 | 56.4ppl | 2025-12-06 |
| £282 | 56.4ppl | 2025-12-07 |
| £282 | 56.4ppl | 2025-12-08 |
| £282 | 56.4ppl | 2025-12-09 |
| £290 | 58.0ppl | 2025-12-10 |
| £290 | 58.0ppl | 2025-12-11 |
| £290 | 58.0ppl | 2025-12-12 |
| £290 | 58.0ppl | 2025-12-13 |
| £290 | 58.0ppl | 2025-12-14 |
| £290 | 58.0ppl | 2025-12-15 |
| £290 | 58.0ppl | 2025-12-16 |
| £290 | 58.0ppl | 2025-12-18 |
| £290 | 58.0ppl | 2025-12-19 |
| £290 | 58.0ppl | 2025-12-20 |
| £290 | 58.0ppl | 2025-12-21 |
| £290 | 58.0ppl | 2025-12-22 |
| £290 | 58.0ppl | 2025-12-24 |
| £290 | 58.0ppl | 2025-12-26 |
| £290 | 58.0ppl | 2025-12-27 |
| £290 | 58.0ppl | 2025-12-28 |
| £290 | 58.0ppl | 2025-12-30 |
| £290 | 58.0ppl | 2025-12-31 |
| £290 | 58.0ppl | 2026-01-01 |
| £290 | 58.0ppl | 2026-01-02 |
| £290 | 58.0ppl | 2026-01-04 |
| £290 | 58.0ppl | 2026-01-05 |
| £294 | 58.8ppl | 2026-01-07 |
| £294 | 58.8ppl | 2026-01-09 |
| £294 | 58.8ppl | 2026-01-11 |
| £294 | 58.8ppl | 2026-01-12 |
| £294 | 58.8ppl | 2026-01-13 |
| £294 | 58.8ppl | 2026-01-14 |
| £294 | 58.8ppl | 2026-01-15 |
| £294 | 58.8ppl | 2026-01-16 |
| £294 | 58.8ppl | 2026-01-17 |
| £294 | 58.8ppl | 2026-01-18 |
| £294 | 58.8ppl | 2026-01-19 |
| £294 | 58.8ppl | 2026-01-20 |
| £294 | 58.8ppl | 2026-01-21 |
| £294 | 58.8ppl | 2026-01-22 |
| £294 | 58.8ppl | 2026-01-23 |
| £294 | 58.8ppl | 2026-01-24 |
| £294 | 58.8ppl | 2026-01-25 |
| £294 | 58.8ppl | 2026-01-26 |
| £294 | 58.8ppl | 2026-01-27 |
| £294 | 58.8ppl | 2026-01-28 |
| £294 | 58.8ppl | 2026-01-29 |
| £294 | 58.8ppl | 2026-01-30 |
| £294 | 58.8ppl | 2026-01-31 |
| £294 | 58.8ppl | 2026-02-01 |
| £294 | 58.8ppl | 2026-02-02 |
| £294 | 58.8ppl | 2026-02-03 |
| £294 | 58.8ppl | 2026-02-05 |
| £294 | 58.8ppl | 2026-02-06 |
| £294 | 58.8ppl | 2026-02-07 |
| £294 | 58.8ppl | 2026-02-08 |
| £297 | 59.4ppl | 2026-02-09 |
| £297 | 59.4ppl | 2026-02-10 |
| £297 | 59.4ppl | 2026-02-12 |
| £297 | 59.4ppl | 2026-02-14 |
| £297 | 59.4ppl | 2026-02-15 |
| £297 | 59.4ppl | 2026-02-16 |
| £297 | 59.4ppl | 2026-02-17 |
| £297 | 59.4ppl | 2026-02-18 |
| £297 | 59.4ppl | 2026-02-20 |
| £310 | 62.0ppl | 2026-02-21 |
| £310 | 62.0ppl | 2026-02-22 |
| £310 | 62.0ppl | 2026-02-23 |
| £310 | 62.0ppl | 2026-02-24 |
| £310 | 62.0ppl | 2026-02-25 |
| £310 | 62.0ppl | 2026-02-26 |
| £310 | 62.0ppl | 2026-02-27 |
| £320 | 64.0ppl | 2026-03-01 |
| £336 | 67.2ppl | 2026-03-01 |
| £440 | 88.0ppl | 2026-03-03 |
900 litres
| Price | Price per litre (p) | Confirmed Date |
|---|---|---|
| £499 | 55.4ppl | 2024-12-30 |
| £499 | 55.4ppl | 2024-12-30 |
| £499 | 55.4ppl | 2024-12-31 |
| £550 | 61.1ppl | 2025-02-03 |
| £485.01 | 53.9ppl | 2025-04-02 |
| £485.01 | 53.9ppl | 2025-04-03 |
| £455 | 50.6ppl | 2025-05-06 |
| £440 | 48.9ppl | 2025-05-14 |
| £440 | 48.9ppl | 2025-05-14 |
| £440 | 48.9ppl | 2025-05-15 |
| £440 | 48.9ppl | 2025-05-18 |
| £529 | 58.8ppl | 2025-06-30 |
| £529 | 58.8ppl | 2025-07-01 |
| £480 | 53.3ppl | 2025-08-11 |
| £480 | 53.3ppl | 2025-08-11 |
| £480 | 53.3ppl | 2025-09-02 |
| £480 | 53.3ppl | 2025-09-02 |
| £480 | 53.3ppl | 2025-09-03 |
| £480 | 53.3ppl | 2025-09-04 |
| £480 | 53.3ppl | 2025-09-04 |
| £480 | 53.3ppl | 2025-09-06 |
| £480 | 53.3ppl | 2025-09-07 |
| £480 | 53.3ppl | 2025-09-08 |
| £480 | 53.3ppl | 2025-09-09 |
| £480 | 53.3ppl | 2025-09-09 |
| £480 | 53.3ppl | 2025-09-10 |
| £480 | 53.3ppl | 2025-09-12 |
| £480 | 53.3ppl | 2025-09-13 |
| £480 | 53.3ppl | 2025-09-14 |
| £480 | 53.3ppl | 2025-09-15 |
| £480 | 53.3ppl | 2025-09-15 |
| £480 | 53.3ppl | 2025-09-17 |
| £480 | 53.3ppl | 2025-09-17 |
| £480 | 53.3ppl | 2025-09-19 |
| £480 | 53.3ppl | 2025-09-20 |
| £480 | 53.3ppl | 2025-09-20 |
| £480 | 53.3ppl | 2025-09-22 |
| £480 | 53.3ppl | 2025-09-22 |
| £480 | 53.3ppl | 2025-09-24 |
| £480 | 53.3ppl | 2025-09-25 |
| £480 | 53.3ppl | 2025-09-26 |
| £480 | 53.3ppl | 2025-09-27 |
| £480 | 53.3ppl | 2025-09-28 |
| £480 | 53.3ppl | 2025-09-29 |
| £480 | 53.3ppl | 2025-09-30 |
| £480 | 53.3ppl | 2025-10-01 |
| £480 | 53.3ppl | 2025-10-02 |
| £480 | 53.3ppl | 2025-10-03 |
| £480 | 53.3ppl | 2025-10-03 |
| £480 | 53.3ppl | 2025-10-05 |
| £480 | 53.3ppl | 2025-10-06 |
| £480 | 53.3ppl | 2025-10-06 |
| £480 | 53.3ppl | 2025-10-07 |
| £480 | 53.3ppl | 2025-10-08 |
| £480 | 53.3ppl | 2025-10-09 |
| £480 | 53.3ppl | 2025-10-10 |
| £480 | 53.3ppl | 2025-10-11 |
| £480 | 53.3ppl | 2025-10-12 |
| £480 | 53.3ppl | 2025-10-13 |
| £480 | 53.3ppl | 2025-10-14 |
| £480 | 53.3ppl | 2025-10-15 |
| £480 | 53.3ppl | 2025-10-16 |
| £480 | 53.3ppl | 2025-10-17 |
| £480 | 53.3ppl | 2025-10-18 |
| £480 | 53.3ppl | 2025-10-19 |
| £465 | 51.7ppl | 2025-10-20 |
| £465 | 51.7ppl | 2025-10-21 |
| £465 | 51.7ppl | 2025-10-22 |
| £465 | 51.7ppl | 2025-10-24 |
| £476 | 52.9ppl | 2025-10-24 |
| £476 | 52.9ppl | 2025-10-26 |
| £476 | 52.9ppl | 2025-10-27 |
| £495 | 55.0ppl | 2025-10-29 |
| £495 | 55.0ppl | 2025-10-31 |
| £495 | 55.0ppl | 2025-11-01 |
| £495 | 55.0ppl | 2025-11-01 |
| £495 | 55.0ppl | 2025-11-03 |
| £495 | 55.0ppl | 2025-11-03 |
| £495 | 55.0ppl | 2025-11-04 |
| £495 | 55.0ppl | 2025-11-05 |
| £509 | 56.6ppl | 2025-11-07 |
| £509 | 56.6ppl | 2025-11-07 |
| £509 | 56.6ppl | 2025-11-09 |
| £509 | 56.6ppl | 2025-11-10 |
| £509 | 56.6ppl | 2025-11-11 |
| £512 | 56.9ppl | 2025-11-12 |
| £512 | 56.9ppl | 2025-11-14 |
| £512 | 56.9ppl | 2025-11-16 |
| £512 | 56.9ppl | 2025-11-17 |
| £512 | 56.9ppl | 2025-11-18 |
| £530 | 58.9ppl | 2025-11-19 |
| £530 | 58.9ppl | 2025-11-19 |
| £530 | 58.9ppl | 2025-11-21 |
| £530 | 58.9ppl | 2025-11-22 |
| £530 | 58.9ppl | 2025-11-23 |
| £530 | 58.9ppl | 2025-11-23 |
| £530 | 58.9ppl | 2025-11-24 |
| £530 | 58.9ppl | 2025-11-26 |
| £530 | 58.9ppl | 2025-11-26 |
| £500 | 55.6ppl | 2025-11-28 |
| £500 | 55.6ppl | 2025-11-29 |
| £500 | 55.6ppl | 2025-11-30 |
| £500 | 55.6ppl | 2025-12-01 |
| £500 | 55.6ppl | 2025-12-02 |
| £499 | 55.4ppl | 2025-12-03 |
| £499 | 55.4ppl | 2025-12-04 |
| £499 | 55.4ppl | 2025-12-05 |
| £499 | 55.4ppl | 2025-12-06 |
| £499 | 55.4ppl | 2025-12-07 |
| £499 | 55.4ppl | 2025-12-08 |
| £499 | 55.4ppl | 2025-12-09 |
| £499 | 55.4ppl | 2025-12-09 |
| £499 | 55.4ppl | 2025-12-10 |
| £499 | 55.4ppl | 2025-12-11 |
| £499 | 55.4ppl | 2025-12-12 |
| £499 | 55.4ppl | 2025-12-13 |
| £499 | 55.4ppl | 2025-12-14 |
| £499 | 55.4ppl | 2025-12-15 |
| £499 | 55.4ppl | 2025-12-16 |
| £499 | 55.4ppl | 2025-12-18 |
| £499 | 55.4ppl | 2025-12-18 |
| £499 | 55.4ppl | 2025-12-19 |
| £499 | 55.4ppl | 2025-12-20 |
| £499 | 55.4ppl | 2025-12-21 |
| £499 | 55.4ppl | 2025-12-22 |
| £499 | 55.4ppl | 2025-12-24 |
| £499 | 55.4ppl | 2025-12-24 |
| £499 | 55.4ppl | 2025-12-26 |
| £499 | 55.4ppl | 2025-12-26 |
| £499 | 55.4ppl | 2025-12-27 |
| £499 | 55.4ppl | 2025-12-28 |
| £499 | 55.4ppl | 2025-12-30 |
| £499 | 55.4ppl | 2025-12-30 |
| £499 | 55.4ppl | 2025-12-31 |
| £499 | 55.4ppl | 2026-01-01 |
| £499 | 55.4ppl | 2026-01-02 |
| £499 | 55.4ppl | 2026-01-04 |
| £499 | 55.4ppl | 2026-01-04 |
| £499 | 55.4ppl | 2026-01-05 |
| £510 | 56.7ppl | 2026-01-07 |
| £510 | 56.7ppl | 2026-01-07 |
| £510 | 56.7ppl | 2026-01-09 |
| £510 | 56.7ppl | 2026-01-09 |
| £510 | 56.7ppl | 2026-01-11 |
| £510 | 56.7ppl | 2026-01-12 |
| £510 | 56.7ppl | 2026-01-13 |
| £510 | 56.7ppl | 2026-01-14 |
| £510 | 56.7ppl | 2026-01-15 |
| £510 | 56.7ppl | 2026-01-16 |
| £510 | 56.7ppl | 2026-01-16 |
| £510 | 56.7ppl | 2026-01-17 |
| £510 | 56.7ppl | 2026-01-18 |
| £510 | 56.7ppl | 2026-01-19 |
| £510 | 56.7ppl | 2026-01-20 |
| £510 | 56.7ppl | 2026-01-21 |
| £510 | 56.7ppl | 2026-01-22 |
| £510 | 56.7ppl | 2026-01-23 |
| £510 | 56.7ppl | 2026-01-24 |
| £510 | 56.7ppl | 2026-01-25 |
| £510 | 56.7ppl | 2026-01-26 |
| £510 | 56.7ppl | 2026-01-27 |
| £510 | 56.7ppl | 2026-01-28 |
| £510 | 56.7ppl | 2026-01-29 |
| £510 | 56.7ppl | 2026-01-30 |
| £510 | 56.7ppl | 2026-01-31 |
| £510 | 56.7ppl | 2026-02-01 |
| £510 | 56.7ppl | 2026-02-02 |
| £510 | 56.7ppl | 2026-02-03 |
| £510 | 56.7ppl | 2026-02-05 |
| £510 | 56.7ppl | 2026-02-06 |
| £510 | 56.7ppl | 2026-02-07 |
| £510 | 56.7ppl | 2026-02-08 |
| £510 | 56.7ppl | 2026-02-08 |
| £516 | 57.3ppl | 2026-02-09 |
| £516 | 57.3ppl | 2026-02-10 |
| £516 | 57.3ppl | 2026-02-12 |
| £516 | 57.3ppl | 2026-02-12 |
| £516 | 57.3ppl | 2026-02-14 |
| £516 | 57.3ppl | 2026-02-15 |
| £516 | 57.3ppl | 2026-02-16 |
| £516 | 57.3ppl | 2026-02-17 |
| £516 | 57.3ppl | 2026-02-17 |
| £516 | 57.3ppl | 2026-02-18 |
| £516 | 57.3ppl | 2026-02-20 |
| £535 | 59.4ppl | 2026-02-21 |
| £535 | 59.4ppl | 2026-02-22 |
| £535 | 59.4ppl | 2026-02-22 |
| £535 | 59.4ppl | 2026-02-23 |
| £535 | 59.4ppl | 2026-02-24 |
| £535 | 59.4ppl | 2026-02-25 |
| £535 | 59.4ppl | 2026-02-26 |
| £535 | 59.4ppl | 2026-02-27 |
| £550 | 61.1ppl | 2026-03-01 |
| £565.01 | 62.8ppl | 2026-03-01 |
| £763 | 84.8ppl | 2026-03-03 |