Star Fuels is a family-oriented provider of home heating oil and coal, launched in 1990 in partnership with the LCC Group. Since then, it has grown into a trusted name across Northern Ireland, delivering competitively priced kerosene and coal to both domestic and commercial customers .
Their well-established delivery network spans the North West, Greater Belfast, East Antrim, and North Down, supported by depots in Aghadowey and Mallusk, along with convenient cash-and-carry sites in Carrickfergus and Coleraine . A hardworking team ensures smooth order processing, aiming to keep costs manageable while making the ordering experience as straightforward as possible .
Embracing the convenience of technology, Star Fuels makes ordering simple with instant online quotes, round-the-clock access, and a secure payment system. Customers enjoy fast fuel delivery powered by an efficient, web-driven service . They are also registered with HMRC as a provider of controlled oils, ensuring regulatory compliance for partially or fully rebated fuels .
Dedicated to both fuel supply and customer value, Star Fuels combines friendly service, competitive pricing, and easy online ordering—making them a dependable choice for keeping homes warm across the region.
300 litres
| Price | Price per litre (p) | Confirmed Date |
|---|---|---|
| £183.02 | 61.0ppl | 2024-12-30 |
| £183.02 | 61.0ppl | 2024-12-31 |
| £199.99 | 66.7ppl | 2025-02-03 |
| £179.01 | 59.7ppl | 2025-04-02 |
| £179.01 | 59.7ppl | 2025-04-03 |
| £165 | 55.0ppl | 2025-05-06 |
| £159.01 | 53.0ppl | 2025-05-14 |
| £159.01 | 53.0ppl | 2025-05-15 |
| £159.01 | 53.0ppl | 2025-05-18 |
| £190.01 | 63.3ppl | 2025-06-30 |
| £190.01 | 63.3ppl | 2025-07-01 |
| £170.01 | 56.7ppl | 2025-08-11 |
| £170.01 | 56.7ppl | 2025-09-02 |
| £170.01 | 56.7ppl | 2025-09-03 |
| £170.01 | 56.7ppl | 2025-09-04 |
| £170.01 | 56.7ppl | 2025-09-06 |
| £170.01 | 56.7ppl | 2025-09-07 |
| £170.01 | 56.7ppl | 2025-09-08 |
| £170.01 | 56.7ppl | 2025-09-09 |
| £170.01 | 56.7ppl | 2025-09-10 |
| £170.01 | 56.7ppl | 2025-09-12 |
| £170.01 | 56.7ppl | 2025-09-13 |
| £170.01 | 56.7ppl | 2025-09-15 |
| £170.01 | 56.7ppl | 2025-09-17 |
| £170.01 | 56.7ppl | 2025-09-19 |
| £170.01 | 56.7ppl | 2025-09-20 |
| £170.01 | 56.7ppl | 2025-09-22 |
| £170.01 | 56.7ppl | 2025-09-24 |
| £170.01 | 56.7ppl | 2025-09-25 |
| £170.01 | 56.7ppl | 2025-09-26 |
| £175.01 | 58.3ppl | 2025-09-27 |
| £175.01 | 58.3ppl | 2025-09-28 |
| £175.01 | 58.3ppl | 2025-09-29 |
| £175.01 | 58.3ppl | 2025-09-30 |
| £175.01 | 58.3ppl | 2025-10-01 |
| £175.01 | 58.3ppl | 2025-10-02 |
| £175.01 | 58.3ppl | 2025-10-03 |
| £169 | 56.3ppl | 2025-10-03 |
| £169 | 56.3ppl | 2025-10-05 |
| £169 | 56.3ppl | 2025-10-06 |
| £169 | 56.3ppl | 2025-10-07 |
| £169 | 56.3ppl | 2025-10-08 |
| £169 | 56.3ppl | 2025-10-09 |
| £169 | 56.3ppl | 2025-10-10 |
| £169 | 56.3ppl | 2025-10-11 |
| £169 | 56.3ppl | 2025-10-12 |
| £169 | 56.3ppl | 2025-10-13 |
| £169 | 56.3ppl | 2025-10-14 |
| £161 | 53.7ppl | 2025-10-15 |
| £161 | 53.7ppl | 2025-10-16 |
| £161 | 53.7ppl | 2025-10-17 |
| £161 | 53.7ppl | 2025-10-18 |
| £161 | 53.7ppl | 2025-10-19 |
| £161 | 53.7ppl | 2025-10-20 |
| £161 | 53.7ppl | 2025-10-21 |
| £161 | 53.7ppl | 2025-10-22 |
| £161 | 53.7ppl | 2025-10-24 |
| £175.01 | 58.3ppl | 2025-10-24 |
| £175.01 | 58.3ppl | 2025-10-26 |
| £159.99 | 53.3ppl | 2025-10-27 |
| £175.01 | 58.3ppl | 2025-10-29 |
| £175.01 | 58.3ppl | 2025-10-31 |
| £179.99 | 60.0ppl | 2025-11-01 |
| £179.99 | 60.0ppl | 2025-11-03 |
| £179.99 | 60.0ppl | 2025-11-04 |
| £190.01 | 63.3ppl | 2025-11-05 |
| £190.01 | 63.3ppl | 2025-11-07 |
| £190.01 | 63.3ppl | 2025-11-09 |
| £190.01 | 63.3ppl | 2025-11-10 |
| £190.01 | 63.3ppl | 2025-11-11 |
| £190.01 | 63.3ppl | 2025-11-12 |
| £190.01 | 63.3ppl | 2025-11-14 |
| £190.01 | 63.3ppl | 2025-11-16 |
| £190.01 | 63.3ppl | 2025-11-17 |
| £199.99 | 66.7ppl | 2025-11-18 |
| £199.99 | 66.7ppl | 2025-11-19 |
| £210.01 | 70.0ppl | 2025-11-19 |
| £210.01 | 70.0ppl | 2025-11-21 |
| £210.01 | 70.0ppl | 2025-11-22 |
| £210.01 | 70.0ppl | 2025-11-23 |
| £198.99 | 66.3ppl | 2025-11-24 |
| £198.99 | 66.3ppl | 2025-11-26 |
| £198.99 | 66.3ppl | 2025-11-28 |
| £198.99 | 66.3ppl | 2025-11-29 |
| £198.99 | 66.3ppl | 2025-11-30 |
| £198.99 | 66.3ppl | 2025-12-01 |
| £190.01 | 63.3ppl | 2025-12-02 |
| £190.01 | 63.3ppl | 2025-12-03 |
| £190.01 | 63.3ppl | 2025-12-04 |
| £190.01 | 63.3ppl | 2025-12-05 |
| £190.01 | 63.3ppl | 2025-12-06 |
| £190.01 | 63.3ppl | 2025-12-07 |
| £190.01 | 63.3ppl | 2025-12-08 |
| £190.01 | 63.3ppl | 2025-12-09 |
| £190.01 | 63.3ppl | 2025-12-10 |
| £190.01 | 63.3ppl | 2025-12-11 |
| £185 | 61.7ppl | 2025-12-12 |
| £185 | 61.7ppl | 2025-12-14 |
| £185 | 61.7ppl | 2025-12-15 |
| £185 | 61.7ppl | 2025-12-16 |
| £185 | 61.7ppl | 2025-12-18 |
| £205 | 68.3ppl | 2025-12-18 |
| £205 | 68.3ppl | 2025-12-19 |
| £205 | 68.3ppl | 2025-12-20 |
| £205 | 68.3ppl | 2025-12-21 |
| £205 | 68.3ppl | 2025-12-22 |
| £205 | 68.3ppl | 2025-12-24 |
| £205 | 68.3ppl | 2025-12-26 |
| £205 | 68.3ppl | 2025-12-27 |
| £205 | 68.3ppl | 2025-12-28 |
| £205 | 68.3ppl | 2025-12-30 |
| £194.99 | 65.0ppl | 2025-12-30 |
| £194.99 | 65.0ppl | 2025-12-31 |
| £194.99 | 65.0ppl | 2026-01-01 |
| £194.99 | 65.0ppl | 2026-01-02 |
| £194.99 | 65.0ppl | 2026-01-04 |
| £194.99 | 65.0ppl | 2026-01-05 |
| £205 | 68.3ppl | 2026-01-07 |
| £205 | 68.3ppl | 2026-01-09 |
| £205 | 68.3ppl | 2026-01-11 |
| £205 | 68.3ppl | 2026-01-12 |
| £205 | 68.3ppl | 2026-01-13 |
| £205 | 68.3ppl | 2026-01-14 |
| £205 | 68.3ppl | 2026-01-15 |
| £185 | 61.7ppl | 2026-01-16 |
| £185 | 61.7ppl | 2026-01-17 |
| £185 | 61.7ppl | 2026-01-18 |
| £185 | 61.7ppl | 2026-01-19 |
| £185 | 61.7ppl | 2026-01-20 |
| £185 | 61.7ppl | 2026-01-21 |
| £185 | 61.7ppl | 2026-01-22 |
| £185 | 61.7ppl | 2026-01-23 |
| £185 | 61.7ppl | 2026-01-24 |
| £185 | 61.7ppl | 2026-01-25 |
| £185 | 61.7ppl | 2026-01-26 |
| £185 | 61.7ppl | 2026-01-27 |
| £185 | 61.7ppl | 2026-01-28 |
| £185 | 61.7ppl | 2026-01-29 |
| £185 | 61.7ppl | 2026-01-30 |
| £185 | 61.7ppl | 2026-01-31 |
| £185 | 61.7ppl | 2026-02-01 |
| £185 | 61.7ppl | 2026-02-02 |
| £185 | 61.7ppl | 2026-02-03 |
| £185 | 61.7ppl | 2026-02-05 |
| £185 | 61.7ppl | 2026-02-06 |
| £185 | 61.7ppl | 2026-02-07 |
| £185 | 61.7ppl | 2026-02-08 |
| £185 | 61.7ppl | 2026-02-09 |
| £185 | 61.7ppl | 2026-02-10 |
| £185 | 61.7ppl | 2026-02-12 |
| £185 | 61.7ppl | 2026-02-14 |
| £185 | 61.7ppl | 2026-02-15 |
| £185 | 61.7ppl | 2026-02-16 |
| £185 | 61.7ppl | 2026-02-17 |
| £194.99 | 65.0ppl | 2026-02-17 |
| £194.99 | 65.0ppl | 2026-02-18 |
| £205 | 68.3ppl | 2026-02-20 |
| £205 | 68.3ppl | 2026-02-21 |
| £205 | 68.3ppl | 2026-02-22 |
| £205 | 68.3ppl | 2026-02-24 |
| £205 | 68.3ppl | 2026-02-25 |
| £205 | 68.3ppl | 2026-02-26 |
| £205 | 68.3ppl | 2026-02-27 |
| £205 | 68.3ppl | 2026-03-01 |
| £220 | 73.3ppl | 2026-03-01 |
| £320.01 | 106.7ppl | 2026-03-03 |
500 litres
| Price | Price per litre (p) | Confirmed Date |
|---|---|---|
| £285.02 | 57.0ppl | 2024-12-30 |
| £285.02 | 57.0ppl | 2024-12-31 |
| £305.03 | 61.0ppl | 2025-02-03 |
| £289.01 | 57.8ppl | 2025-04-02 |
| £289.01 | 57.8ppl | 2025-04-03 |
| £258.98 | 51.8ppl | 2025-05-06 |
| £254 | 50.8ppl | 2025-05-14 |
| £254 | 50.8ppl | 2025-05-15 |
| £254 | 50.8ppl | 2025-05-18 |
| £299.99 | 60.0ppl | 2025-06-30 |
| £299.99 | 60.0ppl | 2025-07-01 |
| £270.01 | 54.0ppl | 2025-08-11 |
| £270.01 | 54.0ppl | 2025-09-02 |
| £270.01 | 54.0ppl | 2025-09-03 |
| £270.01 | 54.0ppl | 2025-09-04 |
| £270.01 | 54.0ppl | 2025-09-06 |
| £270.01 | 54.0ppl | 2025-09-07 |
| £270.01 | 54.0ppl | 2025-09-08 |
| £270.01 | 54.0ppl | 2025-09-09 |
| £270.01 | 54.0ppl | 2025-09-10 |
| £270.01 | 54.0ppl | 2025-09-12 |
| £270.01 | 54.0ppl | 2025-09-13 |
| £270.01 | 54.0ppl | 2025-09-15 |
| £270.01 | 54.0ppl | 2025-09-17 |
| £270.01 | 54.0ppl | 2025-09-19 |
| £270.01 | 54.0ppl | 2025-09-20 |
| £270.01 | 54.0ppl | 2025-09-22 |
| £270.01 | 54.0ppl | 2025-09-24 |
| £270.01 | 54.0ppl | 2025-09-25 |
| £270.01 | 54.0ppl | 2025-09-26 |
| £275 | 55.0ppl | 2025-09-27 |
| £275 | 55.0ppl | 2025-09-28 |
| £275 | 55.0ppl | 2025-09-29 |
| £275 | 55.0ppl | 2025-09-30 |
| £275 | 55.0ppl | 2025-10-01 |
| £275 | 55.0ppl | 2025-10-02 |
| £275 | 55.0ppl | 2025-10-03 |
| £269.01 | 53.8ppl | 2025-10-03 |
| £269.01 | 53.8ppl | 2025-10-05 |
| £269.01 | 53.8ppl | 2025-10-06 |
| £269.01 | 53.8ppl | 2025-10-07 |
| £269.01 | 53.8ppl | 2025-10-08 |
| £269.01 | 53.8ppl | 2025-10-09 |
| £269.01 | 53.8ppl | 2025-10-10 |
| £269.01 | 53.8ppl | 2025-10-11 |
| £269.01 | 53.8ppl | 2025-10-12 |
| £269.01 | 53.8ppl | 2025-10-13 |
| £269.01 | 53.8ppl | 2025-10-14 |
| £259.98 | 52.0ppl | 2025-10-15 |
| £259.98 | 52.0ppl | 2025-10-16 |
| £259.98 | 52.0ppl | 2025-10-17 |
| £259.98 | 52.0ppl | 2025-10-18 |
| £259.98 | 52.0ppl | 2025-10-19 |
| £259.98 | 52.0ppl | 2025-10-20 |
| £259.98 | 52.0ppl | 2025-10-21 |
| £259.98 | 52.0ppl | 2025-10-22 |
| £259.98 | 52.0ppl | 2025-10-24 |
| £275 | 55.0ppl | 2025-10-24 |
| £275 | 55.0ppl | 2025-10-26 |
| £254.99 | 51.0ppl | 2025-10-27 |
| £275 | 55.0ppl | 2025-10-29 |
| £275 | 55.0ppl | 2025-10-31 |
| £279.98 | 56.0ppl | 2025-11-01 |
| £279.98 | 56.0ppl | 2025-11-03 |
| £279.98 | 56.0ppl | 2025-11-04 |
| £290.01 | 58.0ppl | 2025-11-05 |
| £290.01 | 58.0ppl | 2025-11-07 |
| £290.01 | 58.0ppl | 2025-11-09 |
| £290.01 | 58.0ppl | 2025-11-10 |
| £290.01 | 58.0ppl | 2025-11-11 |
| £290.01 | 58.0ppl | 2025-11-12 |
| £290.01 | 58.0ppl | 2025-11-14 |
| £290.01 | 58.0ppl | 2025-11-16 |
| £290.01 | 58.0ppl | 2025-11-17 |
| £299.99 | 60.0ppl | 2025-11-18 |
| £299.99 | 60.0ppl | 2025-11-19 |
| £315 | 63.0ppl | 2025-11-19 |
| £315 | 63.0ppl | 2025-11-21 |
| £315 | 63.0ppl | 2025-11-22 |
| £315 | 63.0ppl | 2025-11-23 |
| £299.99 | 60.0ppl | 2025-11-24 |
| £299.99 | 60.0ppl | 2025-11-26 |
| £299.99 | 60.0ppl | 2025-11-28 |
| £299.99 | 60.0ppl | 2025-11-29 |
| £299.99 | 60.0ppl | 2025-11-30 |
| £299.99 | 60.0ppl | 2025-12-01 |
| £290.01 | 58.0ppl | 2025-12-02 |
| £290.01 | 58.0ppl | 2025-12-03 |
| £290.01 | 58.0ppl | 2025-12-04 |
| £290.01 | 58.0ppl | 2025-12-05 |
| £290.01 | 58.0ppl | 2025-12-06 |
| £290.01 | 58.0ppl | 2025-12-07 |
| £290.01 | 58.0ppl | 2025-12-08 |
| £290.01 | 58.0ppl | 2025-12-09 |
| £290.01 | 58.0ppl | 2025-12-10 |
| £290.01 | 58.0ppl | 2025-12-11 |
| £285.02 | 57.0ppl | 2025-12-12 |
| £285.02 | 57.0ppl | 2025-12-14 |
| £285.02 | 57.0ppl | 2025-12-15 |
| £285.02 | 57.0ppl | 2025-12-16 |
| £285.02 | 57.0ppl | 2025-12-18 |
| £305.03 | 61.0ppl | 2025-12-18 |
| £305.03 | 61.0ppl | 2025-12-19 |
| £305.03 | 61.0ppl | 2025-12-20 |
| £305.03 | 61.0ppl | 2025-12-21 |
| £305.03 | 61.0ppl | 2025-12-22 |
| £305.03 | 61.0ppl | 2025-12-24 |
| £305.03 | 61.0ppl | 2025-12-26 |
| £305.03 | 61.0ppl | 2025-12-27 |
| £305.03 | 61.0ppl | 2025-12-28 |
| £305.03 | 61.0ppl | 2025-12-30 |
| £295 | 59.0ppl | 2025-12-30 |
| £295 | 59.0ppl | 2025-12-31 |
| £295 | 59.0ppl | 2026-01-01 |
| £295 | 59.0ppl | 2026-01-02 |
| £295 | 59.0ppl | 2026-01-04 |
| £295 | 59.0ppl | 2026-01-05 |
| £305.03 | 61.0ppl | 2026-01-07 |
| £305.03 | 61.0ppl | 2026-01-09 |
| £305.03 | 61.0ppl | 2026-01-11 |
| £305.03 | 61.0ppl | 2026-01-12 |
| £305.03 | 61.0ppl | 2026-01-13 |
| £305.03 | 61.0ppl | 2026-01-14 |
| £305.03 | 61.0ppl | 2026-01-15 |
| £285.02 | 57.0ppl | 2026-01-16 |
| £285.02 | 57.0ppl | 2026-01-17 |
| £285.02 | 57.0ppl | 2026-01-18 |
| £285.02 | 57.0ppl | 2026-01-19 |
| £285.02 | 57.0ppl | 2026-01-20 |
| £285.02 | 57.0ppl | 2026-01-21 |
| £285.02 | 57.0ppl | 2026-01-22 |
| £285.02 | 57.0ppl | 2026-01-23 |
| £285.02 | 57.0ppl | 2026-01-24 |
| £285.02 | 57.0ppl | 2026-01-25 |
| £285.02 | 57.0ppl | 2026-01-26 |
| £285.02 | 57.0ppl | 2026-01-27 |
| £285.02 | 57.0ppl | 2026-01-28 |
| £285.02 | 57.0ppl | 2026-01-29 |
| £285.02 | 57.0ppl | 2026-01-30 |
| £285.02 | 57.0ppl | 2026-01-31 |
| £285.02 | 57.0ppl | 2026-02-01 |
| £285.02 | 57.0ppl | 2026-02-02 |
| £285.02 | 57.0ppl | 2026-02-03 |
| £285.02 | 57.0ppl | 2026-02-05 |
| £285.02 | 57.0ppl | 2026-02-06 |
| £285.02 | 57.0ppl | 2026-02-07 |
| £285.02 | 57.0ppl | 2026-02-08 |
| £285.02 | 57.0ppl | 2026-02-09 |
| £285.02 | 57.0ppl | 2026-02-10 |
| £285.02 | 57.0ppl | 2026-02-12 |
| £285.02 | 57.0ppl | 2026-02-14 |
| £285.02 | 57.0ppl | 2026-02-15 |
| £285.02 | 57.0ppl | 2026-02-16 |
| £285.02 | 57.0ppl | 2026-02-17 |
| £295 | 59.0ppl | 2026-02-17 |
| £295 | 59.0ppl | 2026-02-18 |
| £305.03 | 61.0ppl | 2026-02-20 |
| £305.03 | 61.0ppl | 2026-02-21 |
| £305.03 | 61.0ppl | 2026-02-22 |
| £305.03 | 61.0ppl | 2026-02-24 |
| £305.03 | 61.0ppl | 2026-02-25 |
| £305.03 | 61.0ppl | 2026-02-26 |
| £305.03 | 61.0ppl | 2026-02-27 |
| £305.03 | 61.0ppl | 2026-03-01 |
| £324.98 | 65.0ppl | 2026-03-01 |
| £489.98 | 98.0ppl | 2026-03-03 |
900 litres
| Price | Price per litre (p) | Confirmed Date |
|---|---|---|
| £505.01 | 56.1ppl | 2024-12-30 |
| £505.01 | 56.1ppl | 2024-12-31 |
| £534.96 | 59.4ppl | 2025-02-03 |
| £515.03 | 57.2ppl | 2025-04-02 |
| £515.03 | 57.2ppl | 2025-04-03 |
| £460.03 | 51.1ppl | 2025-05-06 |
| £445 | 49.4ppl | 2025-05-14 |
| £445 | 49.4ppl | 2025-05-15 |
| £445 | 49.4ppl | 2025-05-18 |
| £529.96 | 58.9ppl | 2025-06-30 |
| £529.96 | 58.9ppl | 2025-07-01 |
| £474.96 | 52.8ppl | 2025-08-11 |
| £474.96 | 52.8ppl | 2025-09-02 |
| £474.96 | 52.8ppl | 2025-09-03 |
| £474.96 | 52.8ppl | 2025-09-04 |
| £474.96 | 52.8ppl | 2025-09-06 |
| £474.96 | 52.8ppl | 2025-09-07 |
| £474.96 | 52.8ppl | 2025-09-08 |
| £474.96 | 52.8ppl | 2025-09-09 |
| £474.96 | 52.8ppl | 2025-09-10 |
| £474.96 | 52.8ppl | 2025-09-12 |
| £474.96 | 52.8ppl | 2025-09-13 |
| £474.96 | 52.8ppl | 2025-09-15 |
| £474.96 | 52.8ppl | 2025-09-17 |
| £474.96 | 52.8ppl | 2025-09-19 |
| £474.96 | 52.8ppl | 2025-09-20 |
| £474.96 | 52.8ppl | 2025-09-22 |
| £474.96 | 52.8ppl | 2025-09-24 |
| £474.96 | 52.8ppl | 2025-09-25 |
| £474.96 | 52.8ppl | 2025-09-26 |
| £484.97 | 53.9ppl | 2025-09-27 |
| £484.97 | 53.9ppl | 2025-09-28 |
| £484.97 | 53.9ppl | 2025-09-29 |
| £484.97 | 53.9ppl | 2025-09-30 |
| £484.97 | 53.9ppl | 2025-10-01 |
| £484.97 | 53.9ppl | 2025-10-02 |
| £484.97 | 53.9ppl | 2025-10-03 |
| £469 | 52.1ppl | 2025-10-03 |
| £469 | 52.1ppl | 2025-10-05 |
| £469 | 52.1ppl | 2025-10-06 |
| £469 | 52.1ppl | 2025-10-07 |
| £469 | 52.1ppl | 2025-10-08 |
| £469 | 52.1ppl | 2025-10-09 |
| £469 | 52.1ppl | 2025-10-10 |
| £469 | 52.1ppl | 2025-10-11 |
| £469 | 52.1ppl | 2025-10-12 |
| £469 | 52.1ppl | 2025-10-13 |
| £469 | 52.1ppl | 2025-10-14 |
| £455.02 | 50.6ppl | 2025-10-15 |
| £455.02 | 50.6ppl | 2025-10-16 |
| £455.02 | 50.6ppl | 2025-10-17 |
| £455.02 | 50.6ppl | 2025-10-18 |
| £455.02 | 50.6ppl | 2025-10-19 |
| £455.02 | 50.6ppl | 2025-10-20 |
| £455.02 | 50.6ppl | 2025-10-21 |
| £455.02 | 50.6ppl | 2025-10-22 |
| £455.02 | 50.6ppl | 2025-10-24 |
| £484.97 | 53.9ppl | 2025-10-24 |
| £484.97 | 53.9ppl | 2025-10-26 |
| £455.02 | 50.6ppl | 2025-10-27 |
| £484.97 | 53.9ppl | 2025-10-29 |
| £484.97 | 53.9ppl | 2025-10-31 |
| £494.99 | 55.0ppl | 2025-11-01 |
| £494.99 | 55.0ppl | 2025-11-03 |
| £494.99 | 55.0ppl | 2025-11-04 |
| £515.03 | 57.2ppl | 2025-11-05 |
| £515.03 | 57.2ppl | 2025-11-07 |
| £515.03 | 57.2ppl | 2025-11-09 |
| £515.03 | 57.2ppl | 2025-11-10 |
| £515.03 | 57.2ppl | 2025-11-11 |
| £515.03 | 57.2ppl | 2025-11-12 |
| £515.03 | 57.2ppl | 2025-11-14 |
| £515.03 | 57.2ppl | 2025-11-16 |
| £515.03 | 57.2ppl | 2025-11-17 |
| £529.01 | 58.8ppl | 2025-11-18 |
| £529.01 | 58.8ppl | 2025-11-19 |
| £555 | 61.7ppl | 2025-11-19 |
| £555 | 61.7ppl | 2025-11-21 |
| £555 | 61.7ppl | 2025-11-22 |
| £555 | 61.7ppl | 2025-11-23 |
| £529.96 | 58.9ppl | 2025-11-24 |
| £529.96 | 58.9ppl | 2025-11-26 |
| £529.96 | 58.9ppl | 2025-11-28 |
| £529.96 | 58.9ppl | 2025-11-29 |
| £529.96 | 58.9ppl | 2025-11-30 |
| £529.96 | 58.9ppl | 2025-12-01 |
| £515.03 | 57.2ppl | 2025-12-02 |
| £515.03 | 57.2ppl | 2025-12-03 |
| £515.03 | 57.2ppl | 2025-12-04 |
| £515.03 | 57.2ppl | 2025-12-05 |
| £515.03 | 57.2ppl | 2025-12-06 |
| £515.03 | 57.2ppl | 2025-12-07 |
| £515.03 | 57.2ppl | 2025-12-08 |
| £515.03 | 57.2ppl | 2025-12-09 |
| £515.03 | 57.2ppl | 2025-12-10 |
| £515.03 | 57.2ppl | 2025-12-11 |
| £500 | 55.6ppl | 2025-12-12 |
| £500 | 55.6ppl | 2025-12-14 |
| £500 | 55.6ppl | 2025-12-15 |
| £500 | 55.6ppl | 2025-12-16 |
| £500 | 55.6ppl | 2025-12-18 |
| £529.96 | 58.9ppl | 2025-12-18 |
| £529.96 | 58.9ppl | 2025-12-19 |
| £529.96 | 58.9ppl | 2025-12-20 |
| £529.96 | 58.9ppl | 2025-12-21 |
| £529.96 | 58.9ppl | 2025-12-22 |
| £529.96 | 58.9ppl | 2025-12-24 |
| £529.96 | 58.9ppl | 2025-12-26 |
| £529.96 | 58.9ppl | 2025-12-27 |
| £529.96 | 58.9ppl | 2025-12-28 |
| £529.96 | 58.9ppl | 2025-12-30 |
| £510.02 | 56.7ppl | 2025-12-30 |
| £510.02 | 56.7ppl | 2025-12-31 |
| £510.02 | 56.7ppl | 2026-01-01 |
| £510.02 | 56.7ppl | 2026-01-02 |
| £510.02 | 56.7ppl | 2026-01-04 |
| £510.02 | 56.7ppl | 2026-01-05 |
| £529.96 | 58.9ppl | 2026-01-07 |
| £529.96 | 58.9ppl | 2026-01-09 |
| £529.96 | 58.9ppl | 2026-01-11 |
| £529.96 | 58.9ppl | 2026-01-12 |
| £529.96 | 58.9ppl | 2026-01-13 |
| £529.96 | 58.9ppl | 2026-01-14 |
| £529.96 | 58.9ppl | 2026-01-15 |
| £500 | 55.6ppl | 2026-01-16 |
| £500 | 55.6ppl | 2026-01-17 |
| £500 | 55.6ppl | 2026-01-18 |
| £500 | 55.6ppl | 2026-01-19 |
| £500 | 55.6ppl | 2026-01-20 |
| £500 | 55.6ppl | 2026-01-21 |
| £500 | 55.6ppl | 2026-01-22 |
| £500 | 55.6ppl | 2026-01-23 |
| £500 | 55.6ppl | 2026-01-24 |
| £500 | 55.6ppl | 2026-01-25 |
| £500 | 55.6ppl | 2026-01-26 |
| £500 | 55.6ppl | 2026-01-27 |
| £500 | 55.6ppl | 2026-01-28 |
| £500 | 55.6ppl | 2026-01-29 |
| £500 | 55.6ppl | 2026-01-30 |
| £500 | 55.6ppl | 2026-01-31 |
| £500 | 55.6ppl | 2026-02-01 |
| £500 | 55.6ppl | 2026-02-02 |
| £500 | 55.6ppl | 2026-02-03 |
| £500 | 55.6ppl | 2026-02-05 |
| £500 | 55.6ppl | 2026-02-06 |
| £500 | 55.6ppl | 2026-02-07 |
| £500 | 55.6ppl | 2026-02-08 |
| £500 | 55.6ppl | 2026-02-09 |
| £500 | 55.6ppl | 2026-02-10 |
| £500 | 55.6ppl | 2026-02-12 |
| £494.99 | 55.0ppl | 2026-02-14 |
| £494.99 | 55.0ppl | 2026-02-15 |
| £494.99 | 55.0ppl | 2026-02-16 |
| £494.99 | 55.0ppl | 2026-02-17 |
| £520.03 | 57.8ppl | 2026-02-17 |
| £520.03 | 57.8ppl | 2026-02-18 |
| £534.96 | 59.4ppl | 2026-02-20 |
| £534.96 | 59.4ppl | 2026-02-21 |
| £534.96 | 59.4ppl | 2026-02-22 |
| £534.96 | 59.4ppl | 2026-02-24 |
| £534.96 | 59.4ppl | 2026-02-25 |
| £534.96 | 59.4ppl | 2026-02-26 |
| £534.96 | 59.4ppl | 2026-02-27 |
| £534.96 | 59.4ppl | 2026-03-01 |
| £560.01 | 62.2ppl | 2026-03-01 |
| £850.03 | 94.4ppl | 2026-03-03 |